Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskapet 2019
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2006
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2006
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2004
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2004
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 9. 100m butterfly, jenter 2006
Øvelse 10. 100m butterfly, gutter 2006
Øvelse 11. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 12. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 13. 100m butterfly, jenter 2004
Øvelse 14. 100m butterfly, gutter 2004
Øvelse 15. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 16. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2006
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2006
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2004
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2004
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 25. 200m rygg, jenter 2006
Øvelse 26. 200m rygg, gutter 2006
Øvelse 27. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 28. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 29. 200m rygg, jenter 2004
Øvelse 30. 200m rygg, gutter 2004
Øvelse 31. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 32. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2006
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2006
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2005
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2004
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2004
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2003
Heat 1
1
Josefin Mathilde Kjellberg
Ås IL
5.19,72
2
Mari Riiser Javnes
Vågsbygd SLK
5.13,20
3
Cara Eve McKay
Asker SK
5.12,69
4
Thais Farias Kristiansen
Trondhjems SLK
5.12,87
5
Iben Eline Wilhelmsen
Lambertseter SK
5.17,27
6
Cora Helene Hildrum
SK Speed
5.23,31
Heat 2
1
Julia Askland Raanes
Vågsbygd SLK
5.11,63
2
Rina Øvergaard
Sjøstjerna SLK
5.11,43
3
Ida Mathea Hugaas
Ullensakersv
5.08,91
4
Helene Instebø
Karmøy SK
5.09,54
5
Ingeborg Rosvold
Kongstensvømmerne
5.11,54
6
Nora Handegaard
Ullensakersv
5.12,32
Heat 3
1
Isebel Matoe Singsaas
Lambertseter SK
5.08,23
2
Amanda Malde Carlsen
Sola SK
5.06,56
3
Albertine Røhne
Lambertseter SK
5.03,50
4
Ella Louise B. Dreyer
Ås IL
5.03,96
5
Anna Tomine Vårli Angell
Lambertseter SK
5.06,59
6
June Selin
OI Svømming
5.08,26
Heat 4
1
Kaja E. Vådal
Larvik SK
5.01,61
2
Kine Solhjell Johansen
Lambertseter SK
4.57,49
3
Haide Nikelis
Karmøy SK
4.57,30
4
Marie Ystrøm Lærdal
Stavanger SK
4.57,44
5
Eline Hetland
Sandnes SLK
5.00,79
6
Maja P. Devik
Lambertseter SK
5.02,42
Heat 5
1
Mina Medhaug Rossebø
Karmøy SK
4.55,40
2
Leah Emilie Stensaker Nilsen
Vestkantsvømmerne
4.49,21
3
Sara Larsen
Karmøy SK
4.43,09
4
Karen Hellberg Munthe
Ås IL
4.47,70
5
Linnea Solsvik
Vestkantsvømmerne
4.52,77
6
Live Korstadhagen
Ullensakersv
4.56,31
Stevneoversikt
Stevnedetaljer