Livetiming - Mobil
Asker Open
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2005 - 2007
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2005 - 2007
Øvelse 3. 400m fri, damer 2004 oe.
Øvelse 4. 400m fri, herrer 2004 oe.
Øvelse 5. 50m butterfly, jenter 2005 - 2007
Øvelse 6. 50m butterfly, gutter 2005 - 2007
Øvelse 7. 200m bryst, jenter 2005 - 2006
Øvelse 8. 200m bryst, gutter 2005 - 2006
Øvelse 9. 50m bryst, jenter 2005 - 2007
Øvelse 10. 50m bryst, gutter 2005 - 2007
Øvelse 11. 50m fri, jenter 2005 - 2007
Øvelse 12. 50m fri, gutter 2005 - 2007
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2005 - 2006
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2005 - 2006
Øvelse 15. 50m bryst, damer 2004 oe.
Øvelse 16. 50m bryst, herrer 2004 oe.
Øvelse 17. 200m rygg, damer 2004 oe.
Øvelse 18. 200m rygg, herrer 2004 oe.
Øvelse 19. 50m fri, damer 2004 oe.
Øvelse 20. 50m fri, herrer 2004 oe.
Øvelse 21. 200m bryst, damer 2004 oe.
Øvelse 22. 200m bryst, herrer 2004 oe.
Øvelse 23. 50m butterfly, damer 2004 oe.
Øvelse 24. 50m butterfly, herrer 2004 oe.
Øvelse 25. 200m individuell medley, jenter 2005 - 2007
Øvelse 26. 200m individuell medley, gutter 2005 - 2007
Øvelse 27. 100m bryst, jenter 2005 - 2007
Øvelse 28. 100m bryst, gutter 2005 - 2007
Øvelse 29. 50m rygg, jenter 2005 - 2007
Øvelse 30. 50m rygg, gutter 2005 - 2007
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 2005 - 2006
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 2005 - 2006
Øvelse 33. 100m rygg, jenter 2005 - 2007
Øvelse 34. 100m rygg, gutter 2005 - 2007
Øvelse 35. 200m individuell medley, damer 2004 oe.
Øvelse 36. 200m individuell medley, herrer 2004 oe.
Øvelse 37. 100m bryst, damer 2004 oe.
Øvelse 38. 100m bryst, herrer 2004 oe.
Øvelse 39. 50m rygg, damer 2004 oe.
Øvelse 40. 50m rygg, herrer 2004 oe.
Øvelse 41. 100m butterfly, damer 2004 oe.
Øvelse 42. 100m butterfly, herrer 2004 oe.
Øvelse 43. 100m rygg, damer 2004 oe.
Øvelse 44. 100m rygg, herrer 2004 oe.
Heat 1
1
2
Shawn Mendis
Eidsvoll SK
3
Rasmus Norman Geheb-Danielsen
Varodd SK
1.03,43
4
August Opperud
Eidsvoll SK
59,10
5
Rahzan Feraz
Bergkameratene
1.00,99
6
Sindre Bergan
Modum SK
1.04,13
7
Peter Scott Nilsen
Bærumsvømmerne
8
Heat 2
1
Sondre Løvseth Kavlie
OI svømming
56,26
2
Tormod Blikra-Karlsen
Sandefjord SK
54,59
3
4
Jules Dumont-Haug
Bærumsvømmerne
52,76
5
Andreas Mortensen
Skien SK
53,58
6
Preben Mørne Thomassen
Bærumsvømmerne
54,34
7
Andreas Gjøen
Lambertseter SK
55,36
8
Thomas Torstveit Hansen
Asker SK
57,17
Heat 3
1
Waldemar Riiser
Bærumsvømmerne
51,75
2
Sander Sørensen
Bærumsvømmerne
51,04
3
Oliver Lucas Arnedal
Lambertseter SK
50,78
4
Stellan Gundersen Wallin
Ås IL
48,71
5
William Phi Hai Nguyen
Lambertseter SK
49,25
6
Erik August Refstie
Bærumsvømmerne
50,79
7
Herman Nygård
Sandefjord SK
51,07
8
Cebastian Truong
Asker SK
52,66
Heat 4
1
Vetle Kjos Bakke
Lier SK
48,25
2
Laurits Kjelsrud
Raufoss IL
46,78
3
Kristian Tronstad
Asker SK
43,46
4
Noah Jacobsen
SK Speed
39,02
5
Herman Røed
SK Speed
41,65
6
Mads-Emil Rahlff
Lambertseter SK
44,17
7
Martin Tran
Asker SK
47,88
8
Matti Eikenes
Bærumsvømmerne
48,58
Stevneoversikt
Stevnedetaljer