Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskapet 2019
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2006
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2006
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2004
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2004
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 9. 100m butterfly, jenter 2006
Øvelse 10. 100m butterfly, gutter 2006
Øvelse 11. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 12. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 13. 100m butterfly, jenter 2004
Øvelse 14. 100m butterfly, gutter 2004
Øvelse 15. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 16. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2006
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2006
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2004
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2004
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 25. 200m rygg, jenter 2006
Øvelse 26. 200m rygg, gutter 2006
Øvelse 27. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 28. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 29. 200m rygg, jenter 2004
Øvelse 30. 200m rygg, gutter 2004
Øvelse 31. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 32. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2006
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2006
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2005
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2004
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2004
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2003
Heat 1
1
Silje Rongevær Slyngstadli
BS/Åstveit
1.16,75
2
Aasa Lie-Ersdal
Sandnes SLK
1.14,81
3
Caroline Hallberg
Sandnes SLK
1.14,24
4
Kathinka Marie Hovig Hartvedt
OI Svømming
1.14,30
5
Caroline Greaker Sollie
Ås IL
1.15,88
6
Helena Eshaghi
Hamar IL
1.18,43
Heat 2
1
Marte Reikvam
Skjetten Svømming
1.13,28
2
Bea Hovda
Frisinn SK
1.11,95
3
Hanne Næss
Vestkantsvømmerne
1.11,18
4
Stine Lise Nordsletta Somby
Karasjok SK
1.11,63
5
Emilie Furuborg
Vågsbygd SLK
1.13,05
6
Julianne Sandal Søbakk
Ullensakersv
1.13,68
Heat 3
1
Silje Larsen
Karmøy SK
1.10,95
2
Ingrid Elise Borgstrøm
Randaberg IL
1.09,89
3
Eva Isabel Erbe
SK Speed
1.09,75
4
Inger Sandvold
Stavanger SK
1.09,87
5
Amilie Malde Carlsen
Sola SK
1.10,59
6
Olivia Ingrid Kjellberg
Ås IL
1.11,03
Heat 4
1
Mia Olsen
Kongstensvømmerne
1.08,28
2
Diane Gussing
Bryne SK
1.07,47
3
Mari Moen
Skjetten Svømming
1.06,53
4
Gwen Bergum
Skjetten Svømming
1.07,01
5
Aurora Kjensli
Skjetten Svømming
1.07,88
6
Aurora Nordal Berg
Larvik SK
1.09,26
Heat 5
1
Enya Ross Bustgaard
Lambertseter SK
1.06,33
2
Juliane Lindgaard Kjeldseth
OI Svømming
1.02,92
3
Helene Torsvik Lorentz
Bergens SC
1.02,08
4
Frida Stretre Løbersli
Skjetten Svømming
1.02,87
5
Uma Park Bhasin
OI Svømming
1.06,04
6
Tiril Rørvik
SK Team Sør/MSK
1.06,53
Stevneoversikt
Stevnedetaljer