Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskapet 2019
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2006
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2006
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2004
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2004
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 9. 100m butterfly, jenter 2006
Øvelse 10. 100m butterfly, gutter 2006
Øvelse 11. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 12. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 13. 100m butterfly, jenter 2004
Øvelse 14. 100m butterfly, gutter 2004
Øvelse 15. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 16. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2006
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2006
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2004
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2004
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 25. 200m rygg, jenter 2006
Øvelse 26. 200m rygg, gutter 2006
Øvelse 27. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 28. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 29. 200m rygg, jenter 2004
Øvelse 30. 200m rygg, gutter 2004
Øvelse 31. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 32. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2006
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2006
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2005
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2004
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2004
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2003
Heat 1
1
Knut Fredrik Jacobsen Sogn
Kristiansund SK
1.10,44
2
Kasper M. Laskemoen
Lambertseter SK
1.09,06
3
Arn S. Andreassen
Bergens SC
1.07,89
4
Daniel Vindfjell
Eid SK
1.08,60
5
Johan Instebø
Karmøy SK
1.09,69
6
Istvan Besenyi
Ullensakersv
1.10,86
Heat 2
1
Kristian Olaisen
Haugesund SK
1.07,51
2
Alfred Laurentius Twijnstra
Frisinn SK
1.06,21
3
Aadi Vidyarthi
OI Svømming
1.05,02
4
Aidan Moore
Eidsvoll SK
1.05,82
5
Bjørnar Grytnes Laskerud
Sunndal SLK
1.06,47
6
Magnus Jåtten
Frisinn SK
1.07,65
Heat 3
1
Charlie Skoglund Macmillan
Gjøvik SK
1.04,84
2
Vebjørn Stenvold
Tromsø SK
1.04,77
3
Julius Aarnes
Asker SK
1.04,66
4
Sebastian Amundsen
Trondhjems SLK
1.04,70
5
Naveen Asas
SK Speed
1.04,78
6
Lucas S. Paturel
Farsund SK
1.04,84
Heat 4
1
Mario Sommerseth-Martinez
Tromsø SK
1.04,47
2
Sander Matoe Singsaas
Lambertseter SK
1.03,42
3
Mats-Andrè Andreassen
Grimstad SK
1.02,96
4
Vetle Vikestad Løseth
Aalesund SLK
1.03,18
5
Oscar Megård
Asker SK
1.04,33
6
Reinert Solheim Erland
Førde IL
1.04,59
Heat 5
1
Mathias Rike Holmann
Bærumsvømmerne
1.02,69
2
Helje Stadaas
Moss SK
1.01,50
3
Dennis Gjesdal Hillesund
Sandnes SLK
1.00,61
4
Mathias Martinussen
Fauske SK
1.01,27
5
Håkon Walsø Finnøen
Glitre SK/RSK
1.02,68
6
Richard Ramberg Hagring
Skjetten Svømming
1.02,83
Stevneoversikt
Stevnedetaljer