Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskapet 2019
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2006
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2006
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2004
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2004
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 9. 100m butterfly, jenter 2006
Øvelse 10. 100m butterfly, gutter 2006
Øvelse 11. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 12. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 13. 100m butterfly, jenter 2004
Øvelse 14. 100m butterfly, gutter 2004
Øvelse 15. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 16. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2006
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2006
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2004
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2004
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 25. 200m rygg, jenter 2006
Øvelse 26. 200m rygg, gutter 2006
Øvelse 27. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 28. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 29. 200m rygg, jenter 2004
Øvelse 30. 200m rygg, gutter 2004
Øvelse 31. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 32. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2006
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2006
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2005
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2004
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2004
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2003
Heat 1
1
Erik Ouren
Lambertseter SK
1.07,47
2
Martin Beitveit
Lambertseter SK
1.07,21
3
Andreas Getz Bjartland
Vestkantsvømmerne
1.05,53
4
Eirik Vinje Olsen
Poseidon
1.06,07
5
Vetle Andersen Øksendal
Varodd SK
1.07,32
6
Andreas Imislund Aamodt
Poseidon
1.08,50
Heat 2
1
Sverre Johnsen Mikkelborg
Tromsø SK
1.04,92
2
Loke Øvrevoll
Fauske SK
1.04,63
3
Vegard Vindvik
Bodø SK
1.03,92
4
Gergø Varga
Ullensakersv
1.04,22
5
Johan Hjelseth Storstad
Trondhjems SLK
1.04,91
6
Andreas Ramsvik
Vestkantsvømmerne
1.05,22
Heat 3
1
Simen Løvås
Trondhjems SLK
1.03,61
2
Aleksander Sørebø
BS/Åstveit
1.02,69
3
Odin Hildebrandt Paulin
Stord Symjing
1.02,04
4
Stian Pettersen
Stavanger SK
1.02,69
5
Sebastien Fouilloux-Iaquinta
Lambertseter SK
1.03,15
6
Alexey Koryachko Johansen
Karasjok SK
1.03,90
Heat 4
1
Jonas T. Hinna
BS/Delfana
1.01,78
2
Sofian El Mousaoui
SK Speed
1.01,63
3
Elias Kristensen
Lambertseter SK
1.01,25
4
Ole Einar Ueland
SK Team Sør/KSA
1.01,40
5
Martin Holteberg
SK Team Sør/FSK
1.01,72
6
Ivar Mosqueira Forbord
Glitre SK/BK
1.02,04
Heat 5
1
August Heggenhougen Leikvam
Glitre SK/DSK
1.00,97
2
Jonas Milian Hestad Solberg
Bærumsvømmerne
1.00,24
3
Jon Jøntvedt
Bryne SK
56,96
4
Kristian Swakhoven
Asker SK
59,32
5
Brage Ree Bakken
Bryne SK
1.00,33
6
Fredrik Holm
Sandnes SLK
1.01,14
Stevneoversikt
Stevnedetaljer