Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskapet 2019
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2006
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2006
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2004
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2004
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 9. 100m butterfly, jenter 2006
Øvelse 10. 100m butterfly, gutter 2006
Øvelse 11. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 12. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 13. 100m butterfly, jenter 2004
Øvelse 14. 100m butterfly, gutter 2004
Øvelse 15. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 16. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2006
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2006
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2004
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2004
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 25. 200m rygg, jenter 2006
Øvelse 26. 200m rygg, gutter 2006
Øvelse 27. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 28. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 29. 200m rygg, jenter 2004
Øvelse 30. 200m rygg, gutter 2004
Øvelse 31. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 32. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2006
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2006
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2005
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2004
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2004
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2003
Heat 1
1
Sebastian Hagen
Bærumsvømmerne
5.17,67
2
Eryk Patryk Klimek
Aalesund SLK
5.10,55
3
Storm Pedersen
Aalesund SLK
5.09,35
4
Kai Alexander Ayasse
Tromsø SK
5.09,52
5
Jonas Solbu Gulbrandsen
OI Svømming
5.13,91
6
Alexander Wang
SK Speed
5.24,07
Heat 2
1
Thomas Småvik
Stavanger SK
5.05,84
2
Lazar Dinkov Manchev
Karmøy SK
5.02,53
3
Tomas Eiane
Sandnes SLK
5.01,89
4
Kay Sander Karsch Myrdam
Larvik SK
5.02,49
5
Sebastian Rosnes
Øyane SK
5.03,57
6
Aleksander Rustad
Nedre Eiker SK
5.07,12
Heat 3
1
Knut Zachrisson Prestegarden
Lørenskog/Rælingen
5.01,34
2
Noah Remøy Kvalsund
Aalesund SLK
4.58,52
3
Tobias Fjellheim
Sandnes SLK
4.56,76
4
Collin van der Hoff
Sola SK
4.56,89
5
Even Saltnes Urdal
Delfana
4.58,77
6
Øystein Gulbrandsen
Larvik SK
5.01,56
Heat 4
1
Per Owe Overmo
Verdal SK
4.52,98
2
Emil O Heigre
Bryne SK
4.50,02
3
Filip Ness
Tverlandet IL
4.48,53
4
Ivar Aigin Schanche Dalseng
Karasjok SK
4.48,80
5
Alexis Mørk
Lambertseter SK
4.51,48
6
Kristoffer Skarvang Engstrøm
Larvik SK
4.55,21
Heat 5
1
Kristian Tronstad
Asker SK
4.45,76
2
Amund Dønnum Engebretsen
Eidsvoll SK
4.41,26
3
Andreas Sigvaldsen
Stavanger SK
4.19,60
4
Mikkel Solhøy
Lambertseter SK
4.33,18
5
Aksel Krüger-Larsen
Stavanger SK
4.44,03
6
Magnus Rygh Simonsen
Ullensakersv
4.47,94
Stevneoversikt
Stevnedetaljer