Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskap 2015
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2002
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2002
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2001
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2001
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2000
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2000
Øvelse 7. 400m fri, jenter 1999
Øvelse 8. 400m fri, gutter 1999
Øvelse 9. 200m rygg, jenter 2002
Øvelse 10. 200m rygg, gutter 2002
Øvelse 11. 200m rygg, jenter 2001
Øvelse 12. 200m rygg, gutter 2001
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2000
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2000
Øvelse 15. 200m rygg, jenter 1999
Øvelse 16. 200m rygg, gutter 1999
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2002
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2002
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2001
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2001
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2000
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2000
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 1999
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 1999
Øvelse 25. 100m butterfly, jenter 2002
Øvelse 26. 100m butterfly, gutter 2002
Øvelse 27. 100m butterfly, jenter 2001
Øvelse 28. 100m butterfly, gutter 2001
Øvelse 29. 100m butterfly, jenter 2000
Øvelse 30. 100m butterfly, gutter 2000
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 1999
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 1999
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2002
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2002
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2001
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2001
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2000
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2000
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 1999
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 1999
Heat 1
1
Marius Holm
Sandnes SLK
2.42,75
2
Henrik Aspegren
Ullensakersv
2.39,95
3
Erling Syversveen Lie
Bærumsvømmerne
2.38,60
4
Viktor Aanesen
Skjetten Svømming
2.39,06
5
Knut Karstein Visnes
IL Norodd
2.40,99
6
Johannes Kvammen Kallevik
Haugesund SK
2.55,07
Heat 2
1
Kristian Nygård Solvik
Bryne SK
2.38,02
2
Heine Reime Løge
Bryne SK
2.36,94
3
Heine Nilsen
Bergens SC
2.36,22
4
Petter Basmo Bjerkli
SK Speed
2.36,51
5
Sindre Nogva Vik
Bærumsvømmerne
2.37,33
6
Hadrian Phillipson
Vågsbygd SLK
2.38,37
Heat 3
1
Sondre Sigstad Wikberg
Oslo IL
2.35,47
2
Mathias Engstrøm Sandstøl
Bryne SK
2.34,36
3
Sondre Saltnes Urdal
Delfana
2.31,91
4
Tinius Jensen
Lambertseter SK
2.33,44
5
Jens Petter Turøy
Stavanger SC
2.35,22
6
Sondre Henningsen
Stavanger SC
2.35,94
Heat 4
1
Sander Hallaråker
Volda TIL
2.31,11
2
Frederik Gjøg
Kolbotn IL
2.27,85
3
Alexander Kopland Borsheim
Modum SK
2.25,80
4
Bengt Vang
Oslo IL
2.26,67
5
Andreas Heimnes
BS/Åstveit
2.27,91
6
Simen Vik
Sandnes SLK
2.31,28
Stevneoversikt
Stevnedetaljer