Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskap 2018
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2004
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2004
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2002
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2002
Øvelse 9. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 10. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 11. 200m rygg, jenter 2004
Øvelse 12. 200m rygg, gutter 2004
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 15. 200m rygg, jenter 2002
Øvelse 16. 200m rygg, gutter 2002
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2004
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2004
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2002
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2002
Øvelse 25. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 26. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 27. 100m butterfly, jenter 2004
Øvelse 28. 100m butterfly, gutter 2004
Øvelse 29. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 30. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 2002
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 2002
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2005
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2004
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2004
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2003
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2002
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2002
Heat 1
1
Andrea Antun Mikkelsen
Arna SLK
1.25,82
2
Mina Mai Linh Khuu
Lambertseter SK
1.21,61
3
Tora Elise Lynes Nordli
Lambertseter SK
1.19,98
4
Susanne Steinnes
Madla SK
1.20,10
5
Mina Klavenes Mauseth
Kongstensvømmerne
1.23,53
6
Agnes Sortvik Hansen
Lambertseter SK
1.26,52
Heat 2
1
Amanda Dahl Kjendlie
Tønsberg SK
1.19,70
2
Ingeborg Mittet Kaldhussæter
Aalesund SLK
1.18,86
3
Anne-Ragnhild Hansen
Sortland SLK
1.18,47
4
Lona Gulbrandsen
Kongstensvømmerne
1.18,65
5
Celina Nguyen
Kolbotn IL
1.19,41
6
Karoline Wilhelmsen Steen
Stavanger SC
1.19,94
Heat 3
1
Anastasija Stepanova
Christiania SK
1.17,02
2
Una Othelie Hanssen
Tromsø SK
1.16,35
3
Amina Farahani
SK Speed
1.16,08
4
Nynke Martine Hoekstra
Madla SK
1.16,21
5
Mariela Nordsletta Somby
Karasjok SK
1.16,86
6
Emilie Uppheim
Øyane SK
1.17,29
Heat 4
1
Silja Vert-Mönig
Stavanger SC
1.14,15
2
Samantha Pepevnik
Poseidon
1.13,00
3
Rana Wild-ali
SK Speed
1.12,02
4
Selma L. Flesche
Lambertseter SK
1.12,19
5
Madelen Antonsen
SK Speed
1.13,36
6
Madeleine Gussing
Bryne SK
1.15,64
Stevneoversikt
Stevnedetaljer