Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskapet 2019
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2006
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2006
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2004
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2004
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 9. 100m butterfly, jenter 2006
Øvelse 10. 100m butterfly, gutter 2006
Øvelse 11. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 12. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 13. 100m butterfly, jenter 2004
Øvelse 14. 100m butterfly, gutter 2004
Øvelse 15. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 16. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2006
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2006
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2004
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2004
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 25. 200m rygg, jenter 2006
Øvelse 26. 200m rygg, gutter 2006
Øvelse 27. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 28. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 29. 200m rygg, jenter 2004
Øvelse 30. 200m rygg, gutter 2004
Øvelse 31. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 32. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2006
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2006
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2005
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2004
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2004
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2003
Heat 1
1
Mia Olsen
Kongstensvømmerne
2.38,54
2
Aasa Lie-Ersdal
Sandnes SLK
2.37,04
3
Aurora Kjensli
Skjetten Svømming
2.36,60
4
Tiril Rørvik
SK Team Sør/MSK
2.37,02
5
Helena Eshaghi
Hamar IL
2.37,72
6
Amilie Malde Carlsen
Sola SK
2.43,02
Heat 2
1
Kathinka Marie Hovig Hartvedt
OI Svømming
2.35,41
2
Emilie Furuborg
Vågsbygd SLK
2.34,42
3
Frida Stretre Løbersli
Skjetten Svømming
2.32,16
4
Stine Lise Nordsletta Somby
Karasjok SK
2.33,31
5
Silje Rongevær Slyngstadli
BS/Åstveit
2.34,45
6
Diane Gussing
Bryne SK
2.36,37
Heat 3
1
Bea Hovda
Frisinn SK
2.30,69
2
Julianne Sandal Søbakk
Ullensakersv
2.29,76
3
Eva Isabel Erbe
SK Speed
2.28,96
4
Olivia Ingrid Kjellberg
Ås IL
2.29,47
5
Marte Reikvam
Skjetten Svømming
2.30,24
6
Hanne Næss
Vestkantsvømmerne
2.31,42
Heat 4
1
Uma Park Bhasin
OI Svømming
2.27,24
2
Mari Moen
Skjetten Svømming
2.25,99
3
Silje Larsen
Karmøy SK
2.23,23
4
Caroline Greaker Sollie
Ås IL
2.25,15
5
Helene Torsvik Lorentz
Bergens SC
2.26,24
6
Caroline Hallberg
Sandnes SLK
2.27,44
Heat 5
1
Juliane Lindgaard Kjeldseth
OI Svømming
2.21,96
2
Ingrid Elise Borgstrøm
Randaberg IL
2.19,91
3
Inger Sandvold
Stavanger SK
2.18,80
4
Gwen Bergum
Skjetten Svømming
2.18,89
5
Enya Ross Bustgaard
Lambertseter SK
2.20,20
6
Aurora Nordal Berg
Larvik SK
2.22,34
Stevneoversikt
Stevnedetaljer