Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskap 2018
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2004
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2004
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2002
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2002
Øvelse 9. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 10. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 11. 200m rygg, jenter 2004
Øvelse 12. 200m rygg, gutter 2004
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 15. 200m rygg, jenter 2002
Øvelse 16. 200m rygg, gutter 2002
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2004
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2004
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2002
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2002
Øvelse 25. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 26. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 27. 100m butterfly, jenter 2004
Øvelse 28. 100m butterfly, gutter 2004
Øvelse 29. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 30. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 2002
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 2002
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2005
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2004
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2004
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2003
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2002
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2002
Heat 1
1
Andreas Getz Bjartland
Vestkantsvømmerne
1.12,37
2
Balder Sollesnes Holum
Bergens SC
1.07,65
3
Andreas Ramsvik
Vestkantsvømmerne
1.07,53
4
Gergø Varga
Ullensakersv
1.07,61
5
Keilani Eritsland Loren
Haugesund SK
1.07,74
6
Theodoros Xenakis
Bergens SC
1.14,50
Heat 2
1
Elias Kristensen
Lambertseter SK
1.06,05
2
Stian Pettersen
Stavanger SC
1.05,70
3
Sofian El Mousaoui
SK Speed
1.04,86
4
Aleksander Sørebø
Åstveit SK
1.05,67
5
Sebastien Fouilloux-Iaquinta
Lambertseter SK
1.05,82
6
Mathias Somogyi Hoseth
Ullensakersv
1.06,35
Heat 3
1
Christopher Johnsen Skar
Bergens SLK
1.04,70
2
Martin Holteberg
Farsund SK
1.03,96
3
Fredrik Holm
Sandnes SLK
1.03,67
4
Ole Einar Ueland
SK Team Sør/KSA
1.03,77
5
August Heggenhougen Leikvam
Glitre SK/DSK
1.04,11
6
Sebastian Furan Markussen
Glitre SK/DSK
1.04,75
Heat 4
1
Kristian Swakhoven
Asker SK
1.03,50
2
Fabian Shoghl
Madla SK
1.00,71
3
Jon Jøntvedt
Bryne SK
58,90
4
Brage Ree Bakken
Klepp SSK
1.00,30
5
Jonas Milian Hestad Solberg
Bærumsvømmerne
1.03,21
6
Jonas T. Hinna
BS/Delfana
1.03,51
Stevneoversikt
Stevnedetaljer