Livetiming - Mobil
Zeekit ÅM 2021
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2008
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2008
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2007
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2007
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2006
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2006
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 9. 200m rygg, jenter 2008
Øvelse 10. 200m rygg, gutter 2008
Øvelse 11. 200m rygg, jenter 2007
Øvelse 12. 200m rygg, gutter 2007
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2006
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2006
Øvelse 15. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 16. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2008
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2008
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2007
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2007
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2006
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2006
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 25. 100m butterfly, jenter 2008
Øvelse 26. 100m butterfly, gutter 2008
Øvelse 27. 100m butterfly, jenter 2007
Øvelse 28. 100m butterfly, gutter 2007
Øvelse 29. 100m butterfly, jenter 2006
Øvelse 30. 100m butterfly, gutter 2006
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2008
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2008
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2007
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2007
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2006
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2006
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2005
Heat 1
1
2
Espen Mangor Skretting
Sandnes SLK
1.09,89
3
Noah Petterson Laugen
Namsos SK
1.09,51
4
Elias Madsen
Varodd SK
1.08,61
5
Storm Pedersen
Aalesund SLK
1.09,30
6
Pelle Basmo Bjerkli
SK Speed
1.09,59
7
Noah Remøy Kvalsund
Aalesund SLK
1.10,87
8
Heat 2
1
Øystein Gulbrandsen
Larvik SK
1.07,98
2
Tobias Fjellheim
Sandnes SLK
1.06,71
3
Collin van der Hoff
Sola SK
1.06,28
4
Jonas Emil Andreassen
Grimstad SK
1.05,63
5
Filip Ness
Tverlandet IL
1.05,95
6
Nikolai Neslin Olsen
Finnsnes SK
1.06,50
7
Even Saltnes Urdal
Delfana
1.07,19
8
Andreas Kovdal
Bryne SK
1.08,32
Heat 3
1
Matias Sveen Larsen
Elverum Svømming
1.05,26
2
Ivar Aigin Schanche Dalseng
Karasjok SK
1.04,42
3
Oliver Bauer Skymoen
Lørenskog/Rælingen
1.03,57
4
Sebastian Hagen
Bærumsvømmerne
1.03,16
5
Sebastian Rosnes
Øyane SK
1.03,32
6
Alexander Wang
SK Speed
1.03,68
7
Thomas Småvik
Stavanger SK
1.04,67
8
William Pereira-Nielsen
Øyane SK
1.05,33
Heat 4
1
Emil O Heigre
Bryne SK
1.02,71
2
Aksel Krüger-Larsen
Stavanger SK
1.01,63
3
Alexis Mørk
Lambertseter SK
1.01,24
4
Andreas Sigvaldsen
Stavanger SK
57,20
5
Kristoffer Skarvang Engstrøm
Larvik SK
1.00,65
6
Mikkel Solhøy
Lambertseter SK
1.01,42
7
Benjamin Einar G. Trumpy
SK Speed
1.02,22
8
Kristian Tronstad
Asker SK
1.02,95
Stevneoversikt
Stevnedetaljer