Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskap 2015
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2002
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2002
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2001
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2001
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2000
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2000
Øvelse 7. 400m fri, jenter 1999
Øvelse 8. 400m fri, gutter 1999
Øvelse 9. 200m rygg, jenter 2002
Øvelse 10. 200m rygg, gutter 2002
Øvelse 11. 200m rygg, jenter 2001
Øvelse 12. 200m rygg, gutter 2001
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2000
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2000
Øvelse 15. 200m rygg, jenter 1999
Øvelse 16. 200m rygg, gutter 1999
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2002
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2002
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2001
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2001
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2000
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2000
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 1999
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 1999
Øvelse 25. 100m butterfly, jenter 2002
Øvelse 26. 100m butterfly, gutter 2002
Øvelse 27. 100m butterfly, jenter 2001
Øvelse 28. 100m butterfly, gutter 2001
Øvelse 29. 100m butterfly, jenter 2000
Øvelse 30. 100m butterfly, gutter 2000
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 1999
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 1999
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2002
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2002
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2001
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2001
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2000
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2000
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 1999
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 1999
Heat 1
1
Petter Basmo Bjerkli
SK Speed
1.06,40
2
Sindre Nogva Vik
Bærumsvømmerne
1.05,73
3
Sondre Henningsen
Stavanger SC
1.04,76
4
Heine Reime Løge
Bryne SK
1.05,29
5
Sander Hallaråker
Volda TIL
1.06,25
6
Tinius Jensen
Lambertseter SK
1.10,84
Heat 2
1
Johannes Kvammen Kallevik
Haugesund SK
1.04,18
2
Hadrian Phillipson
Vågsbygd SLK
1.03,88
3
Knut Karstein Visnes
IL Norodd
1.03,57
4
Alexander Kopland Borsheim
Modum SK
1.03,68
5
Sondre Sigstad Wikberg
Oslo IL
1.03,89
6
Andreas Heimnes
BS/Åstveit
1.04,55
Heat 3
1
Heine Nilsen
Bergens SC
1.02,91
2
Marius Holm
Sandnes SLK
1.01,82
3
Mathias Engstrøm Sandstøl
Bryne SK
1.01,29
4
Erling Syversveen Lie
Bærumsvømmerne
1.01,47
5
Bengt Vang
Oslo IL
1.02,24
6
Frederik Gjøg
Kolbotn IL
1.03,24
Heat 4
1
Simen Vik
Sandnes SLK
1.00,99
2
Viktor Aanesen
Skjetten Svømming
1.00,88
3
Kristian Nygård Solvik
Bryne SK
58,97
4
Sondre Saltnes Urdal
Delfana
1.00,70
5
Jens Petter Turøy
Stavanger SC
1.00,94
6
Henrik Aspegren
Ullensakersv
1.01,28
Stevneoversikt
Stevnedetaljer