Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskap 2016
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2002
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2002
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2001
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2001
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2000
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2000
Øvelse 9. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 10. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 11. 200m rygg, jenter 2002
Øvelse 12. 200m rygg, gutter 2002
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2001
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2001
Øvelse 15. 200m rygg, jenter 2000
Øvelse 16. 200m rygg, gutter 2000
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2002
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2002
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2001
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2001
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2000
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2000
Øvelse 25. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 26. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 27. 100m butterfly, jenter 2002
Øvelse 28. 100m butterfly, gutter 2002
Øvelse 29. 100m butterfly, jenter 2001
Øvelse 30. 100m butterfly, gutter 2001
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 2000
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 2000
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2003
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2002
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2002
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2001
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2001
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2000
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2000
Heat 1
1
2
Erling Flåm Krogsrud
Arna SLK
1.05,84
3
Martin Skar Talberg
Sandnes SLK
1.04,77
4
Kristoffer von Brandis
Sandnes SLK
1.04,88
5
Arild Degerstrøm
Haugesund SK
1.06,95
6
Heat 2
1
Aslak Svege Lindeland
Flekkefjord SK
1.04,34
2
Magnus Nybakk Pettersen
Bodø SK
1.04,15
3
Anders Norheim
Bærumsvømmerne
1.02,90
4
Martin Wold
Lambertseter SK
1.02,99
5
Adrian Vitalia
Oslo IL
1.04,23
6
Magnus Haga
BS/Delfana
1.04,74
Heat 3
1
Espen Aikio
Madla SK
1.02,53
2
Oscar Wiik
Aalesund SLK
1.01,37
3
Mats Kamnes
Lørenskog/Rælingen
1.00,41
4
Omar Snær Omarsson
BS/Delfana
1.00,84
5
Håkon Syrrist
Ullensakersv
1.01,42
6
Magnus Ouren
Lambertseter SK
1.02,74
Heat 4
1
Mats Erik Gotaas Bjørkbom
Bergens SC
1.00,04
2
Patrick Toth
Lambertseter SK
59,67
3
Teo Sauthon
Bærumsvømmerne
59,52
4
Sindre Pleym Olsen
BS/Delfana
59,65
5
Mattis Svendsen Grindalen
Kongstensvømmerne
59,90
6
Mats Andersen
Poseidon
1.00,32
Stevneoversikt
Stevnedetaljer