Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskapet 2019
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2006
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2006
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2004
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2004
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 9. 100m butterfly, jenter 2006
Øvelse 10. 100m butterfly, gutter 2006
Øvelse 11. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 12. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 13. 100m butterfly, jenter 2004
Øvelse 14. 100m butterfly, gutter 2004
Øvelse 15. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 16. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2006
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2006
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2004
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2004
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 25. 200m rygg, jenter 2006
Øvelse 26. 200m rygg, gutter 2006
Øvelse 27. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 28. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 29. 200m rygg, jenter 2004
Øvelse 30. 200m rygg, gutter 2004
Øvelse 31. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 32. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2006
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2006
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2005
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2004
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2004
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2003
Heat 1
1
Kai Alexander Ayasse
Tromsø SK
2.37,80
2
Eryk Patryk Klimek
Aalesund SLK
2.41,90
3
Per Owe Overmo
Verdal SK
2.43,14
4
Aleksander Rustad
Nedre Eiker SK
2.45,33
5
Lazar Dinkov Manchev
Karmøy SK
2.45,33
6
Tobias Fjellheim
Sandnes SLK
2.42,96
Heat 2
1
Kay Sander Karsch Myrdam
Larvik SK
2.44,48
2
Filip Ness
Tverlandet IL
2.39,10
3
Storm Pedersen
Aalesund SLK
2.42,47
4
Øystein Gulbrandsen
Larvik SK
2.38,57
5
Noah Remøy Kvalsund
Aalesund SLK
2.39,81
6
Sebastian Rosnes
Øyane SK
2.45,54
Heat 3
1
Kristoffer Skarvang Engstrøm
Larvik SK
2.41,83
2
Knut Zachrisson Prestegarden
Lørenskog/Rælingen
2.41,69
3
Even Saltnes Urdal
Delfana
2.40,55
4
Thomas Småvik
Stavanger SK
2.40,97
5
Tomas Eiane
Sandnes SLK
2.35,30
6
Alexander Wang
SK Speed
2.41,61
Heat 4
1
Jonas Solbu Gulbrandsen
OI Svømming
2.46,08
2
Ivar Aigin Schanche Dalseng
Karasjok SK
2.33,86
3
Collin van der Hoff
Sola SK
2.34,61
4
Emil O Heigre
Bryne SK
2.41,76
5
Sebastian Hagen
Bærumsvømmerne
2.35,70
6
Magnus Rygh Simonsen
Ullensakersv
2.37,36
Heat 5
1
Amund Dønnum Engebretsen
Eidsvoll SK
2.29,89
2
Aksel Krüger-Larsen
Stavanger SK
2.31,83
3
Andreas Sigvaldsen
Stavanger SK
2.20,46
4
Mikkel Solhøy
Lambertseter SK
2.28,97
5
Kristian Tronstad
Asker SK
2.30,24
6
Alexis Mørk
Lambertseter SK
2.34,46
Stevneoversikt
Stevnedetaljer