Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskapet 2019
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2006
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2006
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2005
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2005
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2004
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2004
Øvelse 7. 400m fri, jenter 2003
Øvelse 8. 400m fri, gutter 2003
Øvelse 9. 100m butterfly, jenter 2006
Øvelse 10. 100m butterfly, gutter 2006
Øvelse 11. 100m butterfly, jenter 2005
Øvelse 12. 100m butterfly, gutter 2005
Øvelse 13. 100m butterfly, jenter 2004
Øvelse 14. 100m butterfly, gutter 2004
Øvelse 15. 100m butterfly, jenter 2003
Øvelse 16. 100m butterfly, gutter 2003
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2006
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2006
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2005
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2005
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2004
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2004
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 2003
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 2003
Øvelse 25. 200m rygg, jenter 2006
Øvelse 26. 200m rygg, gutter 2006
Øvelse 27. 200m rygg, jenter 2005
Øvelse 28. 200m rygg, gutter 2005
Øvelse 29. 200m rygg, jenter 2004
Øvelse 30. 200m rygg, gutter 2004
Øvelse 31. 200m rygg, jenter 2003
Øvelse 32. 200m rygg, gutter 2003
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2006
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2006
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2005
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2005
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2004
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2004
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 2003
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 2003
Heat 1
1
Eirik Vinje Olsen
Poseidon
2.18,64
2
Simen Løvås
Trondhjems SLK
2.21,22
3
Odin Hildebrandt Paulin
Stord Symjing
2.23,56
4
Johan Hjelseth Storstad
Trondhjems SLK
2.20,74
5
Erik Ouren
Lambertseter SK
2.27,35
6
Heat 2
1
Vegard Vindvik
Bodø SK
2.19,51
2
Martin Beitveit
Lambertseter SK
2.23,83
3
Vetle Andersen Øksendal
Varodd SK
2.23,14
4
Fredrik Holm
Sandnes SLK
2.18,63
5
Andreas Imislund Aamodt
Poseidon
2.21,91
6
Alexey Koryachko Johansen
Karasjok SK
2.20,66
Heat 3
1
Stian Pettersen
Stavanger SK
2.19,25
2
Sebastien Fouilloux-Iaquinta
Lambertseter SK
2.22,79
3
Loke Øvrevoll
Fauske SK
2.17,77
4
Brage Ree Bakken
Bryne SK
2.18,31
5
August Heggenhougen Leikvam
Glitre SK/DSK
2.15,03
6
Martin Holteberg
SK Team Sør/FSK
2.19,11
Heat 4
1
Gergø Varga
Ullensakersv
2.15,59
2
Andreas Ramsvik
Vestkantsvømmerne
2.20,90
3
Aleksander Sørebø
BS/Åstveit
2.15,27
4
Kristian Swakhoven
Asker SK
2.24,38
5
Sverre Johnsen Mikkelborg
Tromsø SK
2.22,86
6
Ivar Mosqueira Forbord
Glitre SK/BK
2.19,54
Heat 5
1
Sofian El Mousaoui
SK Speed
2.13,59
2
Ole Einar Ueland
SK Team Sør/KSA
2.14,74
3
Jon Jøntvedt
Bryne SK
2.08,42
4
Jonas Milian Hestad Solberg
Bærumsvømmerne
2.17,24
5
Elias Kristensen
Lambertseter SK
2.13,27
6
Jonas T. Hinna
BS/Delfana
2.20,62
Stevneoversikt
Stevnedetaljer