Livetiming - Mobil
Asker Open
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2005 - 2007
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2005 - 2007
Øvelse 3. 400m fri, damer 2004 oe.
Øvelse 4. 400m fri, herrer 2004 oe.
Øvelse 5. 50m butterfly, jenter 2005 - 2007
Øvelse 6. 50m butterfly, gutter 2005 - 2007
Øvelse 7. 200m bryst, jenter 2005 - 2006
Øvelse 8. 200m bryst, gutter 2005 - 2006
Øvelse 9. 50m bryst, jenter 2005 - 2007
Øvelse 10. 50m bryst, gutter 2005 - 2007
Øvelse 11. 50m fri, jenter 2005 - 2007
Øvelse 12. 50m fri, gutter 2005 - 2007
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2005 - 2006
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2005 - 2006
Øvelse 15. 50m bryst, damer 2004 oe.
Øvelse 16. 50m bryst, herrer 2004 oe.
Øvelse 17. 200m rygg, damer 2004 oe.
Øvelse 18. 200m rygg, herrer 2004 oe.
Øvelse 19. 50m fri, damer 2004 oe.
Øvelse 20. 50m fri, herrer 2004 oe.
Øvelse 21. 200m bryst, damer 2004 oe.
Øvelse 22. 200m bryst, herrer 2004 oe.
Øvelse 23. 50m butterfly, damer 2004 oe.
Øvelse 24. 50m butterfly, herrer 2004 oe.
Øvelse 25. 200m individuell medley, jenter 2005 - 2007
Øvelse 26. 200m individuell medley, gutter 2005 - 2007
Øvelse 27. 100m bryst, jenter 2005 - 2007
Øvelse 28. 100m bryst, gutter 2005 - 2007
Øvelse 29. 50m rygg, jenter 2005 - 2007
Øvelse 30. 50m rygg, gutter 2005 - 2007
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 2005 - 2006
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 2005 - 2006
Øvelse 33. 100m rygg, jenter 2005 - 2007
Øvelse 34. 100m rygg, gutter 2005 - 2007
Øvelse 35. 200m individuell medley, damer 2004 oe.
Øvelse 36. 200m individuell medley, herrer 2004 oe.
Øvelse 37. 100m bryst, damer 2004 oe.
Øvelse 38. 100m bryst, herrer 2004 oe.
Øvelse 39. 50m rygg, damer 2004 oe.
Øvelse 40. 50m rygg, herrer 2004 oe.
Øvelse 41. 100m butterfly, damer 2004 oe.
Øvelse 42. 100m butterfly, herrer 2004 oe.
Øvelse 43. 100m rygg, damer 2004 oe.
Øvelse 44. 100m rygg, herrer 2004 oe.
Heat 1
1
2
3
Vivian Brandrud Nuth
OI svømming
4
Victoria Høien
Ås IL
1.36,72
5
Anna Emilie Nygaard
Bærumsvømmerne
2.25,37
6
Martine Ly
Kolbotn IL
7
8
Heat 2
1
Roya Nael
Kolbotn IL
1.29,34
2
Mari Eldegard Heie
Ås IL
1.24,28
3
Jessica Ly
Ski SK
1.23,33
4
Lene Christine Saraby Johnsen
SK Speed
1.20,86
5
Hedda Mørne Thomassen
Bærumsvømmerne
1.22,69
6
Tuva Furu Rustad
Kolbotn IL
1.23,72
7
Vibeke Røseid
Eidsvoll SK
1.24,44
8
Emma Marie Strømbeck
Sarpsborg IL
1.32,42
Heat 3
1
Mette Gjerdrum Helgesen
Asker SK
1.20,17
2
Amelia Hvass
Larvik SK
1.17,69
3
Simona Gruodyte
Asker SK
1.16,83
4
Mari Moen
Skjetten Svømming
1.15,56
5
Idunn Jørgensen Mohr
Asker SK
1.15,64
6
Jenny Tidemandsen Larsen
Kolbotn IL
1.16,95
7
Ragnhild Marie Hildre
Kolbotn IL
1.20,09
8
Elisabeth Pappalardo Gulbrandsen
SK Speed
1.20,43
Heat 4
1
Tiril Birgit Uppstad Killie
Skjetten Svømming
1.14,96
2
Olivia Kjellberg
Kolbotn IL
1.14,82
3
Aurora Gaarder Ekhall
SK Speed
1.13,93
4
Frida Stretre Løbersli
Skjetten Svømming
1.13,08
5
Eira Ytre-Eide
Asker SK
1.13,61
6
Julie Fornasari
OI svømming
1.14,39
7
Anna Tidemandsen Larsen
Kolbotn IL
1.14,87
8
Nikoline Alnes
Kolbotn IL
1.15,23
Heat 5
1
Vilde Linnea Gullovsen
SK Speed
1.10,11
2
Emma Lu Eikemo
Asker SK
1.09,54
3
Silje Poll Mikkelborg
Skjetten Svømming
1.08,49
4
Malene Fjeldstad
Tromsø SK
1.05,97
5
Andrea Arstad Helmersen
Lambertseter SK
1.06,77
6
Uma Park Bhasin
OI svømming
1.08,77
7
Sanna Sembsmoen-Schleis
Glitre SK/BK
1.09,65
8
Stine Haugmo Bråten
Skjetten Svømming
1.11,12
Stevneoversikt
Stevnedetaljer