Livetiming - Mobil
Asker Open
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2003 - 2005
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2003 - 2005
Øvelse 3. 400m fri, damer 2002 oe.
Øvelse 4. 400m fri, herrer 2002 oe.
Øvelse 5. 50m butterfly, jenter 2003 - 2005
Øvelse 6. 50m butterfly, gutter 2003 - 2005
Øvelse 7. 200m bryst, jenter 2003 - 2004
Øvelse 8. 200m bryst, gutter 2003 - 2004
Øvelse 9. 50m bryst, jenter 2003 - 2005
Øvelse 10. 50m bryst, gutter 2003 - 2005
Øvelse 11. 50m fri, jenter 2003 - 2005
Øvelse 12. 50m fri, gutter 2003 - 2005
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2003 - 2004
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2003 - 2004
Øvelse 15. 50m bryst, damer 2002 o.e.
Øvelse 16. 50m bryst, herrer 2002 o.e.
Øvelse 17. 200m rygg, damer 2002 o.e.
Øvelse 18. 200m rygg, herrer 2002 o.e.
Øvelse 19. 50m fri, damer 2002 o.e.
Øvelse 20. 50m fri, herrer 2002 o.e.
Øvelse 21. 200m bryst, damer 2002 o.e.
Øvelse 22. 200m bryst, herrer 2002 o.e.
Øvelse 23. 50m butterfly, damer 2002 o.e.
Øvelse 24. 50m butterfly, herrer 2002 o.e.
Øvelse 25. 200m individuell medley, jenter 2003 - 2005
Øvelse 26. 200m individuell medley, gutter 2003 - 2005
Øvelse 27. 100m bryst, jenter 2003 - 2005
Øvelse 28. 100m bryst, gutter 2003 - 2005
Øvelse 29. 50m rygg, jenter 2003 - 2005
Øvelse 30. 50m rygg, gutter 2003 - 2005
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 2003 - 2004
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 2003 - 2004
Øvelse 33. 100m rygg, jenter 2003 - 2005
Øvelse 34. 100m rygg, gutter 2003 - 2005
Øvelse 35. 200m individuell medley, damer 2002 o.e.
Øvelse 36. 200m individuell medley, herrer 2002 o.e.
Øvelse 37. 100m bryst, damer 2002 o.e.
Øvelse 38. 100m bryst, herrer 2002 o.e.
Øvelse 39. 50m rygg, damer 2002 o.e.
Øvelse 40. 50m rygg, herrer 2002 o.e.
Øvelse 41. 100m butterfly, damer 2002 o.e.
Øvelse 42. 100m butterfly, herrer 2002 o.e.
Øvelse 43. 100m rygg, damer 2002 o.e.
Øvelse 44. 100m rygg, herrer 2002 o.e.
Heat 1
1
2
Iver Oterhals
Kolbotn IL
3
Vegard Nersund
Lørenskog/Rælingen
4
Viren Sethi
Lørenskog/Rælingen
5
6
Heat 2
1
Brage Olai Tuv
Lørenskog/Rælingen
2
Gard Vilsvik
Asker SK
1.39,67
3
Ola Riise
Asker SK
1.33,81
4
Peder Nøklebye Lian
Ringerike SK
1.34,62
5
Eirik Karlsen Sætra
Kolbotn IL
1.40,29
6
Heat 3
1
Jonatan Risåsen
Bærumsvømmerne
1.20,60
2
Tobias Giverholt
Kolbotn IL
1.18,16
3
Simon Schiøtz
Kolbotn IL
1.15,45
4
Christoffer Rustad
Asker SK
1.15,55
5
Feliks Falk
Kolbotn IL
1.20,56
6
Oliver Dragland
Kolbotn IL
1.21,06
Heat 4
1
Sander Klev
Asker SK
1.12,54
2
Tinius Jensen
Lambertseter SK
1.10,33
3
Nicholas Lia
Bærumsvømmerne
1.09,39
4
Mats Kamnes
Lørenskog/Rælingen
1.09,55
5
Viktor Forafonov
Asker SK
1.11,19
6
Roberts Rostoks
Elverum Svømming
1.12,79
Heat 5
1
Tobias Bang Mikkelsen
Asker SK
1.09,09
2
Frederik Gjøg
Lambertseter SK
1.07,69
3
Erling Syversveen Lie
Bærumsvømmerne
1.07,18
4
Martin Aasheim
Lambertseter SK
1.07,61
5
Kristian Fisketjøn Nilsen
Asker SK
1.08,10
6
Birger Bratli
Skjetten Svømming
1.09,18
Heat 6
1
Birk Hveding Ersdal
Drammen SK
1.05,96
2
Mario Choy
Asker SK
1.05,52
3
Daniel Farahani
SK Speed
1.04,93
4
Torbjørn Udjus
Lambertseter SK
1.05,00
5
Sindre Nogva Vik
Bærumsvømmerne
1.05,82
6
Teo Sauthon
Bærumsvømmerne
1.06,02
Heat 7
1
Johannes Aagaard-Nilsen Wiik
Lambertseter SK
1.03,89
2
Henrik Hellerud
Asker SK
1.02,40
3
Tomoe Zenimoto Hvas
Bærumsvømmerne
56,62
4
Henrik Veiberg
Lambertseter SK
1.01,48
5
Henrik Brønner Arnestad
Lambertseter SK
1.03,03
6
Alexander Korabelnikov
Oslo IL
1.04,40
Stevneoversikt
Stevnedetaljer