Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskap 2013
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2000
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2000
Øvelse 3. 400m fri, jenter 1999
Øvelse 4. 400m fri, gutter 1999
Øvelse 5. 400m fri, jenter 1998
Øvelse 6. 400m fri, gutter 1998
Øvelse 7. 400m fri, jenter 1997
Øvelse 8. 400m fri, gutter 1997
Øvelse 9. 200m rygg, jenter 2000
Øvelse 10. 200m rygg, gutter 2000
Øvelse 11. 200m rygg, jenter 1999
Øvelse 12. 200m rygg, gutter 1999
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 1998
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 1998
Øvelse 15. 200m rygg, jenter 1997
Øvelse 16. 200m rygg, gutter 1997
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2000
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2000
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 1999
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 1999
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 1998
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 1998
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 1997
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 1997
Øvelse 25. 100m butterfly, jenter 2000
Øvelse 26. 100m butterfly, gutter 2000
Øvelse 27. 100m butterfly, jenter 1999
Øvelse 28. 100m butterfly, gutter 1999
Øvelse 29. 100m butterfly, jenter 1998
Øvelse 30. 100m butterfly, gutter 1998
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 1997
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 1997
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2000
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2000
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 1999
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 1999
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 1998
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 1998
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 1997
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 1997
Heat 1
1
Jonas Laxå
Bodø SK
4.50,19
2
Kristian Volden
Trondhjem SLK
4.47,74
3
William Stey Hjertaker
Oslo IL
4.42,19
4
Bjørn Solberg
Larvik SK
4.42,76
5
Halvor Alvestad Larsen
Karmøy SK
4.49,69
6
Ole Tobias Weiseth
IL Norodd
4.50,22
Heat 2
1
Daniel Farahani
SK Speed
4.39,63
2
Eirik Rønneberg Bustnes
Sandnes SLK
4.35,18
3
Jan Fredrik Halvorsen
Skjetten Svømming
4.34,45
4
Emil Karlsen
Haldens SK
4.34,82
5
Andreas Johnsen
Moss SK
4.36,17
6
Martin Ross Hemminghyth
SK Speed
4.40,45
Heat 3
1
Viktor Husø Richardsen
Lambertseter SK
4.34,13
2
Håkon-Bjørge Nilsen Gårseth
Bodø SK
4.30,85
3
Teis Malterud
Førde IL
4.28,42
4
Gustav Mathingsdal Pedersen
Farsund SK
4.29,43
5
Vegard Straume
Vestkantsvømmerne
4.31,36
6
Christian Manum Hagby
Asker SK
4.34,18
Heat 4
1
Fridtjov Mørk
Lambertseter SK
4.25,70
2
Simen Kreybu
Arna SLK
4.24,67
3
Eivind Bjelland
Haugesund SK
4.16,83
4
Alec Karlsen
Madla SK
4.18,98
5
Njål K. Olsen
Kongstensvømmerne
4.25,49
6
Morten Olden Larsen
Trondhjem SLK
4.27,72
Stevneoversikt
Stevnedetaljer