Livetiming - Mobil
Årsklassemesterskap 2015
Heatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2002
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2002
Øvelse 3. 400m fri, jenter 2001
Øvelse 4. 400m fri, gutter 2001
Øvelse 5. 400m fri, jenter 2000
Øvelse 6. 400m fri, gutter 2000
Øvelse 7. 400m fri, jenter 1999
Øvelse 8. 400m fri, gutter 1999
Øvelse 9. 200m rygg, jenter 2002
Øvelse 10. 200m rygg, gutter 2002
Øvelse 11. 200m rygg, jenter 2001
Øvelse 12. 200m rygg, gutter 2001
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2000
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2000
Øvelse 15. 200m rygg, jenter 1999
Øvelse 16. 200m rygg, gutter 1999
Øvelse 17. 200m bryst, jenter 2002
Øvelse 18. 200m bryst, gutter 2002
Øvelse 19. 200m bryst, jenter 2001
Øvelse 20. 200m bryst, gutter 2001
Øvelse 21. 200m bryst, jenter 2000
Øvelse 22. 200m bryst, gutter 2000
Øvelse 23. 200m bryst, jenter 1999
Øvelse 24. 200m bryst, gutter 1999
Øvelse 25. 100m butterfly, jenter 2002
Øvelse 26. 100m butterfly, gutter 2002
Øvelse 27. 100m butterfly, jenter 2001
Øvelse 28. 100m butterfly, gutter 2001
Øvelse 29. 100m butterfly, jenter 2000
Øvelse 30. 100m butterfly, gutter 2000
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 1999
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 1999
Øvelse 33. 200m individuell medley, jenter 2002
Øvelse 34. 200m individuell medley, gutter 2002
Øvelse 35. 200m individuell medley, jenter 2001
Øvelse 36. 200m individuell medley, gutter 2001
Øvelse 37. 200m individuell medley, jenter 2000
Øvelse 38. 200m individuell medley, gutter 2000
Øvelse 39. 200m individuell medley, jenter 1999
Øvelse 40. 200m individuell medley, gutter 1999
Heat 1
1
Knut Karstein Visnes
IL Norodd
4.36,76
2
Erling Syversveen Lie
Bærumsvømmerne
4.29,31
3
Sander Hallaråker
Volda TIL
4.27,21
4
Marius Holm
Sandnes SLK
4.28,93
5
Bengt Vang
Oslo IL
4.29,75
6
Heine Nilsen
Bergens SC
4.38,86
Heat 2
1
Tinius Jensen
Lambertseter SK
4.26,56
2
Sindre Nogva Vik
Bærumsvømmerne
4.24,87
3
Andreas Heimnes
BS/Åstveit
4.23,06
4
Sondre Saltnes Urdal
Delfana
4.23,34
5
Mathias Engstrøm Sandstøl
Bryne SK
4.25,09
6
Petter Basmo Bjerkli
SK Speed
4.26,87
Heat 3
1
Hadrian Phillipson
Vågsbygd SLK
4.21,34
2
Sondre Sigstad Wikberg
Oslo IL
4.19,40
3
Alexander Kopland Borsheim
Modum SK
4.18,23
4
Johannes Kvammen Kallevik
Haugesund SK
4.19,07
5
Kristian Nygård Solvik
Bryne SK
4.20,64
6
Sondre Henningsen
Stavanger SC
4.22,71
Heat 4
1
Frederik Gjøg
Kolbotn IL
4.15,58
2
Simen Vik
Sandnes SLK
4.10,89
3
Viktor Aanesen
Skjetten Svømming
4.09,55
4
Jens Petter Turøy
Stavanger SC
4.10,49
5
Henrik Aspegren
Ullensakersv
4.12,36
6
Heine Reime Løge
Bryne SK
4.17,90
Stevneoversikt
Stevnedetaljer