Livetiming - Mobil

Techouse Open (Stavanger Open)

Resultater for
Sandnes SLK

Øvelse 1. 50m fri, damer

Øvelse 2. 50m fri, herrer

Øvelse 3. 200m rygg, damer

Øvelse 4. 200m rygg, herrer

Øvelse 5. 50m butterfly, damer

Øvelse 6. 50m butterfly, herrer

Øvelse 7. 200m bryst, damer

Øvelse 8. 200m bryst, herrer

Øvelse 9. 400m fri, damer Direkte finale A

Øvelse 10. 400m fri, herrer Direkte finale A

Øvelse 11. 200m fri, damer

Øvelse 12. 200m fri, herrer

Øvelse 13. 50m rygg, damer

Øvelse 14. 50m rygg, herrer

Øvelse 15. 200m butterfly, damer

Øvelse 16. 200m butterfly, herrer

Øvelse 17. 50m bryst, damer

Øvelse 18. 50m bryst, herrer

Øvelse 19. 200m individuell medley, damer

Øvelse 20. 200m individuell medley, herrer

Øvelse 21. 1500m fri, damer Direkte finale

Øvelse 22. 1500m fri, herrer Direkte finale

Øvelse 23. 100m fri, damer

Øvelse 24. 100m fri, herrer

Øvelse 25. 400m individuell medley, damer Direkte finale

Øvelse 26. 400m individuell medley, herrer Direkte finale

Øvelse 27. 100m butterfly, damer

Øvelse 28. 100m butterfly, herrer

Øvelse 29. 100m bryst, damer

Øvelse 30. 100m bryst, herrer

Øvelse 31. 800m fri, damer Direkte finale

Øvelse 32. 800m fri, herrer Direkte finale

Øvelse 33. 100m individuell medley, damer

Øvelse 34. 100m individuell medley, herrer

Øvelse 35. 100m rygg, damer

Øvelse 36. 100m rygg, herrer

Øvelse 67. 400m fri, damer Direkte finale B

Øvelse 103. 50m fri, damer Gruppe 3

Øvelse 105. 50m fri, herrer Gruppe 1

Øvelse 108. 50m fri, herrer Gruppe 4

Øvelse 111. 200m rygg, damer Gruppe 1+2

Øvelse 112. 200m rygg, damer Gruppe 3+4

Øvelse 113. 200m rygg, herrer Gruppe 1+2

Øvelse 122. 50m butterfly, damer Gruppe 2

Øvelse 123. 50m butterfly, damer Gruppe 3

Øvelse 125. 50m butterfly, herrer Gruppe 1

Øvelse 127. 50m butterfly, herrer Gruppe 3

Øvelse 132. 200m bryst, damer Gruppe 3+4

Øvelse 133. 200m bryst, herrer Gruppe 1+2

Øvelse 134. 200m bryst, herrer Gruppe 3+4

Øvelse 142. 200m fri, damer Gruppe 3+4

Øvelse 143. 200m fri, herrer Gruppe 1+2

Øvelse 144. 200m fri, herrer Gruppe 3+4

Øvelse 151. 200m butterfly, damer Gruppe 1+2

Øvelse 152. 200m butterfly, damer Gruppe 3+4

Øvelse 153. 200m butterfly, herrer Gruppe 1+2

Øvelse 154. 200m butterfly, herrer Gruppe 3+4

Øvelse 162. 50m bryst, damer Gruppe 2

Øvelse 163. 50m bryst, damer Gruppe 3

Øvelse 165. 50m bryst, herrer Gruppe 1

Øvelse 166. 50m bryst, herrer Gruppe 2

Øvelse 167. 50m bryst, herrer Gruppe 3

Øvelse 168. 50m bryst, herrer Gruppe 4

Øvelse 173. 50m rygg, damer Gruppe 3

Øvelse 177. 50m rygg, herrer Gruppe 3

Øvelse 178. 50m rygg, herrer Gruppe 4

Øvelse 181. 200m individuell medley, damer 2005-2008

Øvelse 183. 200m individuell medley, herrer 2005 - 2008

Øvelse 191. 100m butterfly, damer 2005-2008

Øvelse 192. 100m butterfly, damer 2002 til 2004

Øvelse 194. 100m butterfly, herrer 2005 til 2008

Øvelse 195. 100m butterfly, herrer 2001 til 2004

Øvelse 201. 100m rygg, damer 2005 - 2008

Øvelse 202. 100m rygg, damer 2002 til 2004

Øvelse 204. 100m rygg, herrer 2005 til 2008

Øvelse 205. 100m rygg, herrer 2001 til 2004

Øvelse 211. 100m individuell medley, damer 2005 til 2008

Øvelse 212. 100m individuell medley, damer 2002 til 2004

Øvelse 214. 100m individuell medley, herrer 2005 til 2008

Øvelse 215. 100m individuell medley, herrer 2001 til 2004

Øvelse 216. 100m individuell medley, herrer 2000 og eldre

Øvelse 221. 100m bryst, damer 2005 til 2008

Øvelse 222. 100m bryst, damer 2002 til 2004

Øvelse 224. 100m bryst, herrer 2005 til 2008

Øvelse 225. 100m bryst, herrer 2001 til 2004

Øvelse 231. 100m fri, damer 2005 til 2008

Øvelse 232. 100m fri, damer 2002 til 2004

Øvelse 235. 100m fri, herrer 2001 til 2004

Øvelse 236. 100m fri, herrer 2000 og eldre

Øvelse 241. 8*50m fri, mixed