Livetiming - Mobil
Bærum Open
Resultatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 200m individuell medley, gutter 01-98
Øvelse 2. 200m individuell medley, jenter 01-98
Øvelse 3. 50m fri, gutter 01-98
Øvelse 4. 50m fri, jenter 01-98
Øvelse 5. 100m bryst, gutter 01-98
Øvelse 6. 100m bryst, jenter 01-98
Øvelse 7. 50m butterfly, gutter 01-98
Øvelse 8. 50m butterfly, jenter 01-98
Øvelse 9. 100m rygg, gutter 01-98
Øvelse 10. 100m rygg, jenter 01-98
Øvelse 15. 100m fri, damer 97-sr
Øvelse 16. 100m fri, herrer 97-sr
Øvelse 17. 200m bryst, damer 97-sr
Øvelse 18. 200m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 19. 50m butterfly, damer 97-sr
Øvelse 20. 50m butterfly, herrer 97-sr
Øvelse 21. 100m rygg, damer 97-sr
Øvelse 22. 100m rygg, herrer 97-sr
Øvelse 23. 50m bryst, damer 97-sr
Øvelse 24. 50m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 25. 400m fri, damer 97-sr
Øvelse 26. 400m fri, herrer 97-sr
Øvelse 27. 50m ryggkick, damer 97-sr
Øvelse 28. 50m ryggkick, herrer 97-sr
Øvelse 31. 200m fri, jenter 01-98
Øvelse 32. 200m fri, gutter 01-98
Øvelse 33. 50m bryst, jenter 01-98
Øvelse 34. 50m bryst, gutter 01-98
Øvelse 35. 100m individuell medley, jenter 01-98
Øvelse 36. 100m individuell medley, gutter 01-98
Øvelse 37. 50m rygg, jenter 01-98
Øvelse 38. 50m rygg, gutter 01-98
Øvelse 39. 100m butterfly, jenter 01-98
Øvelse 40. 100m butterfly, gutter 01-98
Øvelse 45. 50m fri, herrer 97-sr
Øvelse 46. 50m fri, damer 97-sr
Øvelse 47. 50m rygg, herrer 97-sr
Øvelse 48. 50m rygg, damer 97-sr
Øvelse 49. 100m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 50. 100m bryst, damer 97-sr
Øvelse 51. 100m individuell medley, herrer 97-sr
Øvelse 52. 100m individuell medley, damer 97-sr
Øvelse 53. 200m fri, herrer 97-sr
Øvelse 54. 200m fri, damer 97-sr
Øvelse 55. 100m butterfly, herrer 97-sr
Øvelse 56. 100m butterfly, damer 97-sr
Øvelse 57. 200m individuell medley, herrer 97-sr
Øvelse 58. 200m individuell medley, damer 97-sr
Uten klasseinndeling
Klasse født 93
1
Aleksander Sire
Asker SK/NTG
1.02,92
2
Jonn Magnus Nordahl
Lambertseter SK
1.07,83
Klasse født 94
1
Henrik Wathne
Bærumsvømmerne
1.01,08
2
Kristian Henanger
Lambertseter SK
1.04,86
3
Tom Duc Ngo Kaafjord
Vågsbygd SLK
1.11,68
Klasse født 95
1
Martin Bråthen
Kolbotn IL
1.07,70
2
Jørgen Aks
Lambertseter SK
1.12,04
3
Oskar Føyn Kielland
Bærumsvømmerne
1.31,70
Klasse født 96
1
Henrik Flood Kvien
Speed
1.08,38
2
Kai Arne Schröder Myklebust
Bærumsvømmerne
1.11,64
3
Bendik W. Evensen
Kongstensvømmerne
1.14,23
4
Øystein Øvrebø
Oslo IL
1.16,60
5
Magnus Brandt
Bærumsvømmerne
1.22,80
-
Wilhelm Zayed
Bærumsvømmerne
DISK
Klasse født 97
1
Mads Henry Steinland
Bærumsvømmerne
1.04,13
2
Kristoffer Soot
Ski SK
1.12,64
3
Soufian Boukili
Speed
1.13,68
4
Truls-Petter Müller
Bærumsvømmerne
1.15,89
5
Martin Trangmyr
Lambertseter SK
1.25,36
6
Anders Paulsen
Mysen SK
1.25,47
7
John Sander Songli
Lambertseter SK
1.31,64
8
Tobias Austveg
Speed
1.33,59
Stevneoversikt
Stevnedetaljer