Livetiming - Mobil
Bærum Open
Resultatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 200m individuell medley, gutter 01-98
Øvelse 2. 200m individuell medley, jenter 01-98
Øvelse 3. 50m fri, gutter 01-98
Øvelse 4. 50m fri, jenter 01-98
Øvelse 5. 100m bryst, gutter 01-98
Øvelse 6. 100m bryst, jenter 01-98
Øvelse 7. 50m butterfly, gutter 01-98
Øvelse 8. 50m butterfly, jenter 01-98
Øvelse 9. 100m rygg, gutter 01-98
Øvelse 10. 100m rygg, jenter 01-98
Øvelse 15. 100m fri, damer 97-sr
Øvelse 16. 100m fri, herrer 97-sr
Øvelse 17. 200m bryst, damer 97-sr
Øvelse 18. 200m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 19. 50m butterfly, damer 97-sr
Øvelse 20. 50m butterfly, herrer 97-sr
Øvelse 21. 100m rygg, damer 97-sr
Øvelse 22. 100m rygg, herrer 97-sr
Øvelse 23. 50m bryst, damer 97-sr
Øvelse 24. 50m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 25. 400m fri, damer 97-sr
Øvelse 26. 400m fri, herrer 97-sr
Øvelse 27. 50m ryggkick, damer 97-sr
Øvelse 28. 50m ryggkick, herrer 97-sr
Øvelse 31. 200m fri, jenter 01-98
Øvelse 32. 200m fri, gutter 01-98
Øvelse 33. 50m bryst, jenter 01-98
Øvelse 34. 50m bryst, gutter 01-98
Øvelse 35. 100m individuell medley, jenter 01-98
Øvelse 36. 100m individuell medley, gutter 01-98
Øvelse 37. 50m rygg, jenter 01-98
Øvelse 38. 50m rygg, gutter 01-98
Øvelse 39. 100m butterfly, jenter 01-98
Øvelse 40. 100m butterfly, gutter 01-98
Øvelse 45. 50m fri, herrer 97-sr
Øvelse 46. 50m fri, damer 97-sr
Øvelse 47. 50m rygg, herrer 97-sr
Øvelse 48. 50m rygg, damer 97-sr
Øvelse 49. 100m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 50. 100m bryst, damer 97-sr
Øvelse 51. 100m individuell medley, herrer 97-sr
Øvelse 52. 100m individuell medley, damer 97-sr
Øvelse 53. 200m fri, herrer 97-sr
Øvelse 54. 200m fri, damer 97-sr
Øvelse 55. 100m butterfly, herrer 97-sr
Øvelse 56. 100m butterfly, damer 97-sr
Øvelse 57. 200m individuell medley, herrer 97-sr
Øvelse 58. 200m individuell medley, damer 97-sr
Uten klasseinndeling
Klasse født 93
1
Aleksander Sire
Asker SK/NTG
29,70
2
Jonn Magnus Nordahl
Lambertseter SK
38,02
Klasse født 94
1
Tom Duc Ngo Kaafjord
Vågsbygd SLK
31,65
2
Kristian Henanger
Lambertseter SK
34,76
3
Torbjørn Øvrebø
Lambertseter SK
35,94
4
Nicholas Dillon
Oslo IL
36,29
Klasse født 95
1
Andreas Manum Hagby
Asker SK
31,90
2
Jakob Bernstein
Bærumsvømmerne
33,21
3
Anders Erichsen Torvanger
Lambertseter SK
34,13
4
Gard Ruben Fauske
Lørenskog/Rælingen
34,65
5
Jørgen Aks
Lambertseter SK
36,53
-
Jens Fjellheim
Modum SK
DISK
Klasse født 96
1
Knut Oscar Skipperud
Askim IF
33,34
2
Sigve Ekeli Nystuen
Asker SK
33,54
3
Emil Gran
Ski SK
34,26
4
Armin Porobic
Lambertseter SK
34,64
5
Marcus Heggtveit Løvø
Asker SK
35,83
6
Thomas Vangsøy Aguilera
Speed
36,04
7
Akshay Nayee
Kongstensvømmerne
40,49
8
Jonas Fagerberg
Bærumsvømmerne
41,01
9
Hans Christian Nørve
Bærumsvømmerne
41,63
10
Wilhelm Zayed
Bærumsvømmerne
45,27
-
Jacob Kvilvang
Kongstensvømmerne
DISK
Klasse født 97
1
Trym Nygård
Skjetten Svømming
38,19
2
Soufian Boukili
Speed
38,38
3
Truls-Petter Müller
Bærumsvømmerne
38,54
4
John Sander Songli
Lambertseter SK
41,37
5
Henrik Hellerud
Asker SK
41,94
6
Martin Trangmyr
Lambertseter SK
43,57
7
Filip Hagen
Bærumsvømmerne
44,21
8
Per Aleksander L. Lindkvist
Lambertseter SK
46,44
9
Erik Haugen
Bærumsvømmerne
50,72
-
Thomas Backer
Bærumsvømmerne
DISK
Stevneoversikt
Stevnedetaljer