Livetiming - Mobil
Asker Open
Resultatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2005 - 2007
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2005 - 2007
Øvelse 3. 400m fri, damer 2004 oe.
Øvelse 4. 400m fri, herrer 2004 oe.
Øvelse 5. 50m butterfly, jenter 2005 - 2007
Øvelse 6. 50m butterfly, gutter 2005 - 2007
Øvelse 7. 200m bryst, jenter 2005 - 2006
Øvelse 8. 200m bryst, gutter 2005 - 2006
Øvelse 9. 50m bryst, jenter 2005 - 2007
Øvelse 10. 50m bryst, gutter 2005 - 2007
Øvelse 11. 50m fri, jenter 2005 - 2007
Øvelse 12. 50m fri, gutter 2005 - 2007
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2005 - 2006
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2005 - 2006
Øvelse 15. 50m bryst, damer 2004 oe.
Øvelse 16. 50m bryst, herrer 2004 oe.
Øvelse 17. 200m rygg, damer 2004 oe.
Øvelse 18. 200m rygg, herrer 2004 oe.
Øvelse 19. 50m fri, damer 2004 oe.
Øvelse 20. 50m fri, herrer 2004 oe.
Øvelse 21. 200m bryst, damer 2004 oe.
Øvelse 22. 200m bryst, herrer 2004 oe.
Øvelse 23. 50m butterfly, damer 2004 oe.
Øvelse 24. 50m butterfly, herrer 2004 oe.
Øvelse 25. 200m individuell medley, jenter 2005 - 2007
Øvelse 26. 200m individuell medley, gutter 2005 - 2007
Øvelse 27. 100m bryst, jenter 2005 - 2007
Øvelse 28. 100m bryst, gutter 2005 - 2007
Øvelse 29. 50m rygg, jenter 2005 - 2007
Øvelse 30. 50m rygg, gutter 2005 - 2007
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 2005 - 2006
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 2005 - 2006
Øvelse 33. 100m rygg, jenter 2005 - 2007
Øvelse 34. 100m rygg, gutter 2005 - 2007
Øvelse 35. 200m individuell medley, damer 2004 oe.
Øvelse 36. 200m individuell medley, herrer 2004 oe.
Øvelse 37. 100m bryst, damer 2004 oe.
Øvelse 38. 100m bryst, herrer 2004 oe.
Øvelse 39. 50m rygg, damer 2004 oe.
Øvelse 40. 50m rygg, herrer 2004 oe.
Øvelse 41. 100m butterfly, damer 2004 oe.
Øvelse 42. 100m butterfly, herrer 2004 oe.
Øvelse 43. 100m rygg, damer 2004 oe.
Øvelse 44. 100m rygg, herrer 2004 oe.
Uten klasseinndeling
Senior
1
Henrik Christiansen
Skjetten Svømming
1.04,63
2
Trond Vasslag
IL Varg
1.05,35
3
Filip Papoutsis
OI svømming
1.12,15
Klasse født 99
1
Petter Basmo Bjerkli
SK Speed
1.11,12
Klasse født 00
1
Torkil Eldegard Heie
Ås IL
1.11,83
2
Thomas Lande
Bergkameratene
1.12,69
3
Sigurd Ormseth Årøen
SK Speed
1.14,09
4
Magnus Brandt Lågøyr
Asker SK
1.19,83
5
Markus Engesland
OI svømming
1.20,07
6
Gjermund Lia Bjønnes
Larvik SK
1.21,80
Klasse født 01
1
Christian Groth Dyrkorn
Asker SK
1.08,12
2
Kevin Nguyen
Skjetten Svømming
1.11,88
3
Kristian Fisketjøn Nilsen
Asker SK
1.15,46
-
Christian Svan Østgård
Kolbotn IL
DISK
Klasse født 02
1
Anders Eide Haugholt
OI svømming
1.11,71
2
Georg Trischler Vinje
Asker SK
1.14,80
3
Petter Rølland
Christiania SK
1.22,14
Klasse født 03
1
Isak Årnes
Kolbotn IL
1.14,87
2
Henning Soelberg
Skjetten Svømming
1.19,51
Klasse født 04
1
Naveen Asas
SK Speed
1.10,48
2
Nilacsan Nagaseelan
SK Speed
1.25,07
3
Martin Breang Hagen
Skjetten Svømming
1.25,97
4
Henrik Rusten
Lier SK
1.49,79
-
Sindre Blikra-Karlsen
Sandefjord SK
DISK
Masters E
1
Odd Roar Kaspersen
Lambertseter SK
1.11,75
Stevneoversikt
Stevnedetaljer