Livetiming - Mobil
Arena Open
Resultatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 200m fri, damer, 2015-2017
Øvelse 2. 200m fri, herrer, 2015-2017
Øvelse 3. 400m fri, damer, 2014
Øvelse 4. 400m fri, herrer, 2014
Øvelse 5. 50m butterfly, damer, 2015-2017
Øvelse 6. 50m butterfly, herrer, 2015-2017
Øvelse 7. 100m butterfly, damer, 2014
Øvelse 8. 100m butterfly, herrer, 2014
Øvelse 9. 100m bryst, damer, 2015-2017
Øvelse 10. 100m bryst, herrer, 2015-2017
Øvelse 11. 200m bryst, damer, 2014
Øvelse 12. 200m bryst, herrer, 2014
Øvelse 13. 100m rygg, damer, 2015-2017
Øvelse 14. 100m rygg, herrer, 2015-2017
Øvelse 15. 200m rygg, damer, 2014
Øvelse 16. 200m rygg, herrer, 2014
Øvelse 17. 100m ind. medley, damer, 2015-2017
Øvelse 18. 100m ind. medley, herrer, 2015-2017
Øvelse 19. 200m ind. medley, damer, 2014
Øvelse 20. 200m ind. medley, herrer, 2014
Øvelse 21. 200m ind medley, damer, 2010-2013
Øvelse 22. 200m ind. medley, herrer, 2010-2013
Øvelse 23. 100m butterfly, damer, 2010-2013
Øvelse 24. 100m butterfly, herrer, 2010-2013
Øvelse 25. 200m rygg, damer, 2010-2013
Øvelse 26. 200m rygg, herrer, 2010-2013
Øvelse 27. 400m fri, damer, 2013 o.e.
Øvelse 28. 400m fri, herrer, 2013 o.e.
Øvelse 29. 400m ind. medley, damer, 2013 o.e.
Øvelse 30. 400m ind. medley, herrer, 2013 o.e.
Øvelse 31. 100m fri, damer, 2013 o.e.
Øvelse 32. 100m fri, herrer, 2013 o.e.
Øvelse 33. 200m butterfly, damer, 2013 o.e.
Øvelse 34. 200m butterfly, herrer, 2013 o.e.
Øvelse 35. 200m bryst, damer, 2013 o.e.
Øvelse 36. 200m bryst, herrer, 2013 o.e.
Øvelse 37. 50m rygg, damer, 2013 o.e.
Øvelse 38. 50m rygg, herrer, 2013 o.e.
Øvelse 39. 100m ind. medley, damer, 2013 o.e.
Øvelse 40. 100m ind. medley, herrer, 2013 o.e.
Uten klasseinndeling
Senior
1
Alexandros Theodorou
Lambertseter SK
27,94
Klasse født 09
1
Theo Yates Hongve
Kolbotn IL
29,77
2
Edvard André Berget Selli
Asker SK
31,06
3
Imre Leander Enserink
Asker SK
31,35
4
Brage Wilsgaard Gretland
Elverum Svømming
32,69
5
Samuel Inigo Aldepolla Enriquez
OI Svømming
34,00
Klasse født 10
1
Isak Johannes Øien Rovde
Lambertseter SK
28,32
2
Jørgen Karinius Fossum
Kolbotn IL
33,76
Klasse født 11
1
Christos Andreas Wigelius Tsergas
OI Svømming
30,05
2
Lazar Milacic
Asker SK
30,97
3
Olve Valseth Buvarp
Ullensakersvømmerne
32,35
4
Aron Hjelleflat Jacobsen
Bærumsvømmerne
32,68
5
Victor Hubert
Kolbotn IL
34,80
6
Edvin Jack Fonneløp
Lambertseter SK
38,81
7
Leander Lisbakken Carlsen
Nannestad IL
40,42
Klasse født 12
1
George Taylor
Bærumsvømmerne
30,40
2
Alexander Leer-Salvesen
OI Svømming
34,43
3
Evan Anro Sebastian
Lambertseter SK
37,01
4
Vuk Radovanovic
OI Svømming
39,44
5
David Ayana Wold
SK Speed
40,09
6
Mathias Alvestad
SK Speed
40,31
7
Jonas Granlund Falck-Muus
OI Svømming
46,39
Klasse født 13
1
Lucas Zandpour-Rognstad
Kolbotn IL
33,85
2
Elias Danelavicius
Lambertseter SK
43,30
-
Maksim Nikolajevs
Nannestad IL
DISK
Stevneoversikt
Stevnedetaljer