Livetiming - Mobil
Asker Open
Resultatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 400m fri, jenter 2004 - 2006
Øvelse 2. 400m fri, gutter 2004 - 2006
Øvelse 3. 400m fri, damer 2003 oe.
Øvelse 4. 400m fri, herrer 2003 oe.
Øvelse 5. 50m butterfly, jenter 2004 - 2006
Øvelse 6. 50m butterfly, gutter 2004 - 2006
Øvelse 7. 200m bryst, jenter 2004 - 2005
Øvelse 8. 200m bryst, gutter 2004 - 2005
Øvelse 9. 50m bryst, jenter 2004 - 2006
Øvelse 10. 50m bryst, gutter 2004 - 2006
Øvelse 11. 50m fri, jenter 2004 - 2006
Øvelse 12. 50m fri, gutter 2004 - 2006
Øvelse 13. 200m rygg, jenter 2004 - 2005
Øvelse 14. 200m rygg, gutter 2004 - 2005
Øvelse 15. 50m bryst, damer 2003 oe.
Øvelse 16. 50m bryst, herrer 2003 oe.
Øvelse 17. 200m rygg, damer 2003 oe.
Øvelse 18. 200m rygg, herrer 2003 oe.
Øvelse 19. 50m fri, damer 2003 oe.
Øvelse 20. 50m fri, herrer 2003 oe.
Øvelse 21. 200m bryst, damer 2003 oe.
Øvelse 22. 200m bryst, herrer 2003 oe.
Øvelse 23. 50m butterfly, damer 2003 oe.
Øvelse 24. 50m butterfly, herrer 2003 oe.
Øvelse 25. 200m individuell medley, jenter 2004 - 2006
Øvelse 26. 200m individuell medley, gutter 2004 - 2006
Øvelse 27. 100m bryst, jenter 2004 - 2006
Øvelse 28. 100m bryst, gutter 2004 - 2006
Øvelse 29. 50m rygg, jenter 2004 - 2006
Øvelse 30. 50m rygg, gutter 2004 - 2006
Øvelse 31. 100m butterfly, jenter 2004 - 2005
Øvelse 32. 100m butterfly, gutter 2004 - 2005
Øvelse 33. 100m rygg, jenter 2004 - 2006
Øvelse 34. 100m rygg, gutter 2004 - 2006
Øvelse 35. 200m individuell medley, damer 2003 oe.
Øvelse 36. 200m individuell medley, herrer 2003 oe.
Øvelse 37. 100m bryst, damer 2003 oe.
Øvelse 38. 100m bryst, herrer 2003 oe.
Øvelse 39. 50m rygg, damer 2003 oe.
Øvelse 40. 50m rygg, herrer 2003 oe.
Øvelse 41. 100m butterfly, damer 2003 oe.
Øvelse 42. 100m butterfly, herrer 2003 oe.
Øvelse 43. 100m rygg, damer 2003 oe.
Øvelse 44. 100m rygg, herrer 2003 oe.
Uten klasseinndeling
Klasse født 98
1
Carl-Fredrik Bengtsson
Asker SK
30,20
2
Philip Drews
SG Region Oldenburg
30,45
Klasse født 99
1
Mikael Sydow Haugen
Sandefjord SK
29,12
2
Andreas Hovland Nordang
Asker SK
29,92
3
Eivind Aalstad Laakso
Hamar IL
31,07
4
Patrick Håkonsen Løwe
Sandefjord SK
31,45
5
Marius Skjerve
Bergkameratene
32,59
6
Filip Gustafson
Oslo IL
32,77
7
Timo Nikolaisen
Modum SK
32,82
8
Mario Choy
Asker SK
33,28
Klasse født 00
1
Sander Klev
Asker SK
28,59
2
Henrik Brønner Arnestad
Lambertseter SK
29,61
3
Magnus Ouren
Lambertseter SK
29,66
4
Jon-Erik Fosså
SG Region Oldenburg
29,72
5
Martin Aasheim
Lambertseter SK
29,92
6
Nickolai Fredheim
Hamar IL
31,46
7
Sigurd Ormseth Årøen
SK Speed
31,82
8
Magnus Brandt Lågøyr
Asker SK
31,83
9
Iver Strand
Asker SK
34,32
Klasse født 01
1
Andre Gregussen
Oslo IL
27,43
2
Nicholas Lia
Bærumsvømmerne
29,79
3
Sven Arnestad
Sarpsborg IL
30,55
4
Lars Knustad
Larvik SK
32,60
5
Kristian Fisketjøn Nilsen
Asker SK
32,79
6
Herman Nilssen
Eidsvoll SK
34,16
7
Sander Kristansen
Elverum Svømming
36,12
8
Sivert Høgevold
Elverum Svømming
37,09
-
Martin Aalstad Laakso
Hamar IL
DISK
Klasse født 02
1
Kevin Khuu
Lambertseter SK
30,05
2
Tobias Bang Mikkelsen
Asker SK
31,23
Klasse født 03
1
Erik Ouren
Lambertseter SK
33,70
2
Isak Årnes
Kolbotn IL
36,14
3
Szymon Dziedzic
Asker SK
37,95
4
Jonathan Blydt-Hansen
Oslo IL
39,44
5
Leo Strand
Asker SK
39,84
6
August Wallenius Kjevik
Asker SK
43,79
S14 Senior
1
Ola Riise
Asker SK
42,94
Stevneoversikt
Stevnedetaljer