Livetiming - Mobil
Bærum Open
Resultatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 200m individuell medley, gutter 01-98
Øvelse 2. 200m individuell medley, jenter 01-98
Øvelse 3. 50m fri, gutter 01-98
Øvelse 4. 50m fri, jenter 01-98
Øvelse 5. 100m bryst, gutter 01-98
Øvelse 6. 100m bryst, jenter 01-98
Øvelse 7. 50m butterfly, gutter 01-98
Øvelse 8. 50m butterfly, jenter 01-98
Øvelse 9. 100m rygg, gutter 01-98
Øvelse 10. 100m rygg, jenter 01-98
Øvelse 15. 100m fri, damer 97-sr
Øvelse 16. 100m fri, herrer 97-sr
Øvelse 17. 200m bryst, damer 97-sr
Øvelse 18. 200m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 19. 50m butterfly, damer 97-sr
Øvelse 20. 50m butterfly, herrer 97-sr
Øvelse 21. 100m rygg, damer 97-sr
Øvelse 22. 100m rygg, herrer 97-sr
Øvelse 23. 50m bryst, damer 97-sr
Øvelse 24. 50m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 25. 400m fri, damer 97-sr
Øvelse 26. 400m fri, herrer 97-sr
Øvelse 27. 50m ryggkick, damer 97-sr
Øvelse 28. 50m ryggkick, herrer 97-sr
Øvelse 31. 200m fri, jenter 01-98
Øvelse 32. 200m fri, gutter 01-98
Øvelse 33. 50m bryst, jenter 01-98
Øvelse 34. 50m bryst, gutter 01-98
Øvelse 35. 100m individuell medley, jenter 01-98
Øvelse 36. 100m individuell medley, gutter 01-98
Øvelse 37. 50m rygg, jenter 01-98
Øvelse 38. 50m rygg, gutter 01-98
Øvelse 39. 100m butterfly, jenter 01-98
Øvelse 40. 100m butterfly, gutter 01-98
Øvelse 45. 50m fri, herrer 97-sr
Øvelse 46. 50m fri, damer 97-sr
Øvelse 47. 50m rygg, herrer 97-sr
Øvelse 48. 50m rygg, damer 97-sr
Øvelse 49. 100m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 50. 100m bryst, damer 97-sr
Øvelse 51. 100m individuell medley, herrer 97-sr
Øvelse 52. 100m individuell medley, damer 97-sr
Øvelse 53. 200m fri, herrer 97-sr
Øvelse 54. 200m fri, damer 97-sr
Øvelse 55. 100m butterfly, herrer 97-sr
Øvelse 56. 100m butterfly, damer 97-sr
Øvelse 57. 200m individuell medley, herrer 97-sr
Øvelse 58. 200m individuell medley, damer 97-sr
Uten klasseinndeling
Klasse født 92
1
Per Kristian Øyen
Bærumsvømmerne
2.10,02
Klasse født 93
1
Sondre Kallhovd
Lambertseter SK
1.56,35
Klasse født 94
1
Henrik Wathne
Bærumsvømmerne
2.03,08
2
Daniel Nicholas West Furumo
Lørenskog/Rælingen
2.18,50
3
Nicholas Dillon
Oslo IL
2.22,86
Klasse født 95
1
Andreas Manum Hagby
Asker SK
1.58,64
2
Gard Ruben Fauske
Lørenskog/Rælingen
2.07,93
3
Martin Bråthen
Kolbotn IL
2.09,50
4
Johan Nicolaisen Brun
Bærumsvømmerne
2.29,47
5
Oskar Føyn Kielland
Bærumsvømmerne
2.31,56
6
Jens Fjellheim
Modum SK
2.44,62
Klasse født 96
1
Henrik Kristiansen
Kolbotn IL
2.09,25
2
Bendik W. Evensen
Kongstensvømmerne
2.15,29
3
Marcus Heggtveit Løvø
Asker SK
2.15,65
4
Jacob Kvilvang
Kongstensvømmerne
2.16,87
5
Øystein Øvrebø
Oslo IL
2.18,63
6
Jesper Blikken
Modum SK
2.24,67
7
Adrian Aasheim
Lambertseter SK
2.28,13
8
Hans Christian Nørve
Bærumsvømmerne
2.40,52
Klasse født 97
1
Nils Lervik
Asker SK
2.09,41
2
Simen Flood Kvien
Speed
2.20,87
3
Tobias Austveg
Speed
2.35,40
4
Tormod Gjønnes
Bærumsvømmerne
2.46,29
5
Per Aleksander L. Lindkvist
Lambertseter SK
2.56,30
Stevneoversikt
Stevnedetaljer