Livetiming - Mobil
Bærum Open
Resultatliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 200m individuell medley, gutter 01-98
Øvelse 2. 200m individuell medley, jenter 01-98
Øvelse 3. 50m fri, gutter 01-98
Øvelse 4. 50m fri, jenter 01-98
Øvelse 5. 100m bryst, gutter 01-98
Øvelse 6. 100m bryst, jenter 01-98
Øvelse 7. 50m butterfly, gutter 01-98
Øvelse 8. 50m butterfly, jenter 01-98
Øvelse 9. 100m rygg, gutter 01-98
Øvelse 10. 100m rygg, jenter 01-98
Øvelse 15. 100m fri, damer 97-sr
Øvelse 16. 100m fri, herrer 97-sr
Øvelse 17. 200m bryst, damer 97-sr
Øvelse 18. 200m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 19. 50m butterfly, damer 97-sr
Øvelse 20. 50m butterfly, herrer 97-sr
Øvelse 21. 100m rygg, damer 97-sr
Øvelse 22. 100m rygg, herrer 97-sr
Øvelse 23. 50m bryst, damer 97-sr
Øvelse 24. 50m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 25. 400m fri, damer 97-sr
Øvelse 26. 400m fri, herrer 97-sr
Øvelse 27. 50m ryggkick, damer 97-sr
Øvelse 28. 50m ryggkick, herrer 97-sr
Øvelse 31. 200m fri, jenter 01-98
Øvelse 32. 200m fri, gutter 01-98
Øvelse 33. 50m bryst, jenter 01-98
Øvelse 34. 50m bryst, gutter 01-98
Øvelse 35. 100m individuell medley, jenter 01-98
Øvelse 36. 100m individuell medley, gutter 01-98
Øvelse 37. 50m rygg, jenter 01-98
Øvelse 38. 50m rygg, gutter 01-98
Øvelse 39. 100m butterfly, jenter 01-98
Øvelse 40. 100m butterfly, gutter 01-98
Øvelse 45. 50m fri, herrer 97-sr
Øvelse 46. 50m fri, damer 97-sr
Øvelse 47. 50m rygg, herrer 97-sr
Øvelse 48. 50m rygg, damer 97-sr
Øvelse 49. 100m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 50. 100m bryst, damer 97-sr
Øvelse 51. 100m individuell medley, herrer 97-sr
Øvelse 52. 100m individuell medley, damer 97-sr
Øvelse 53. 200m fri, herrer 97-sr
Øvelse 54. 200m fri, damer 97-sr
Øvelse 55. 100m butterfly, herrer 97-sr
Øvelse 56. 100m butterfly, damer 97-sr
Øvelse 57. 200m individuell medley, herrer 97-sr
Øvelse 58. 200m individuell medley, damer 97-sr
Uten klasseinndeling
Klasse født 92
1
Per Kristian Øyen
Bærumsvømmerne
1.09,84
Klasse født 94
1
Kristian Henanger
Lambertseter SK
1.00,70
Klasse født 95
1
Jarl André Bergsvenkerud
Lørenskog/Rælingen
1.03,97
2
Paul Devenish Andreassen
Kongstensvømmerne
1.06,08
3
Morten Molin Wang
Ski SK
1.12,26
Klasse født 96
1
Mathias Thorkildsen
Bærumsvømmerne
1.05,97
2
Henrik Syversveen Lie
Bærumsvømmerne
1.10,81
-
Magnus Nordbø
Bærumsvømmerne
DISK
Klasse født 97
1
Mads Henry Steinland
Bærumsvømmerne
1.05,90
2
Andre Rognaldsen
Bærumsvømmerne
1.21,93
3
Trym Nygård
Skjetten Svømming
1.27,29
4
Marius Aasen
Modum SK
1.52,70
Stevneoversikt
Stevnedetaljer