Livetiming - Mobil
Bærum Open
Startliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 200m individuell medley, gutter 01-98
Øvelse 2. 200m individuell medley, jenter 01-98
Øvelse 3. 50m fri, gutter 01-98
Øvelse 4. 50m fri, jenter 01-98
Øvelse 5. 100m bryst, gutter 01-98
Øvelse 6. 100m bryst, jenter 01-98
Øvelse 7. 50m butterfly, gutter 01-98
Øvelse 8. 50m butterfly, jenter 01-98
Øvelse 9. 100m rygg, gutter 01-98
Øvelse 10. 100m rygg, jenter 01-98
Øvelse 15. 100m fri, damer 97-sr
Øvelse 16. 100m fri, herrer 97-sr
Øvelse 17. 200m bryst, damer 97-sr
Øvelse 18. 200m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 19. 50m butterfly, damer 97-sr
Øvelse 20. 50m butterfly, herrer 97-sr
Øvelse 21. 100m rygg, damer 97-sr
Øvelse 22. 100m rygg, herrer 97-sr
Øvelse 23. 50m bryst, damer 97-sr
Øvelse 24. 50m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 25. 400m fri, damer 97-sr
Øvelse 26. 400m fri, herrer 97-sr
Øvelse 27. 50m ryggkick, damer 97-sr
Øvelse 28. 50m ryggkick, herrer 97-sr
Øvelse 31. 200m fri, jenter 01-98
Øvelse 32. 200m fri, gutter 01-98
Øvelse 33. 50m bryst, jenter 01-98
Øvelse 34. 50m bryst, gutter 01-98
Øvelse 35. 100m individuell medley, jenter 01-98
Øvelse 36. 100m individuell medley, gutter 01-98
Øvelse 37. 50m rygg, jenter 01-98
Øvelse 38. 50m rygg, gutter 01-98
Øvelse 39. 100m butterfly, jenter 01-98
Øvelse 40. 100m butterfly, gutter 01-98
Øvelse 45. 50m fri, herrer 97-sr
Øvelse 46. 50m fri, damer 97-sr
Øvelse 47. 50m rygg, herrer 97-sr
Øvelse 48. 50m rygg, damer 97-sr
Øvelse 49. 100m bryst, herrer 97-sr
Øvelse 50. 100m bryst, damer 97-sr
Øvelse 51. 100m individuell medley, herrer 97-sr
Øvelse 52. 100m individuell medley, damer 97-sr
Øvelse 53. 200m fri, herrer 97-sr
Øvelse 54. 200m fri, damer 97-sr
Øvelse 55. 100m butterfly, herrer 97-sr
Øvelse 56. 100m butterfly, damer 97-sr
Øvelse 57. 200m individuell medley, herrer 97-sr
Øvelse 58. 200m individuell medley, damer 97-sr
Uten klasseinndeling
1
Oda Marie Siljan
Asker SK
29,70
2
Andrine Davidsen
Lambertseter SK
33,00
3
Majken Antonie Smith
Asker SK
35,66
4
Stina Victoria Nordberg
Ski SK
36,93
5
Marie Svensson
Lørenskog/Rælingen
38,00
6
Ingelin Elisabeth Lima
Asker SK
41,60
7
Sara Bornø
Lørenskog/Rælingen
42,00
8
Maria Bølgen
Bærumsvømmerne
8
Julie Noodt
Bærumsvømmerne
8
Elise Næss Olsen
Asker SK
8
Anna Bølgen
Bærumsvømmerne
8
Victoria Quach
Lambertseter SK
8
Rebekka Wiik Eckhoff
Bærumsvømmerne
8
Julie Rønningsen
Lambertseter SK
8
Christina Lindboe
Bærumsvømmerne
8
Sunniva Hillesøy
Bærumsvømmerne
8
Emilie Løvberg
Bærumsvømmerne
8
Ina Smeby Bratlie
Bærumsvømmerne
8
Iselin Ødegård
Bærumsvømmerne
8
Stine Vindenes
Bærumsvømmerne/NTG
8
Gina Berteig Andersen
Lambertseter SK
8
Karine Brevik
Bærumsvømmerne
Stevneoversikt
Stevnedetaljer