Livetiming - Mobil
OBOS Cup
Startliste
Velg øvelse
Øvelse 1. 100m butterfly, damer 2003 - 2005
Øvelse 2. 100m butterfly, herrer 2003 - 2005
Øvelse 3. 100m bryst, damer 2003 - 2005
Øvelse 4. 100m bryst, herrer 2003 - 2005
Øvelse 5. 50m fri, damer 2003 - 2005
Øvelse 6. 50m fri, herrer 2003 - 2005
Øvelse 7. 200m individuell medley, damer 2003 - 2005
Øvelse 8. 200m individuell medley, herrer 2003 - 2005
Øvelse 9. 4*50m fri, mixed 2003 - 2005
Øvelse 11. 200m fri, damer 2003 - 2005
Øvelse 12. 200m fri, herrer 2003 - 2005
Øvelse 13. 50m butterfly, damer 2003 - 2005
Øvelse 14. 50m butterfly, herrer 2003 - 2005
Øvelse 15. 100m rygg, damer 2003 - 2005
Øvelse 16. 100m rygg, herrer 2003 - 2005
Øvelse 17. 400m fri, damer 2003 - 2005
Øvelse 18. 400m fri, herrer 2003 - 2005
Øvelse 19. 200m butterfly, herrer 2002 o.e.
Øvelse 20. 200m butterfly, damer 2002 o.e.
Øvelse 21. 100m bryst, herrer 2002 o.e.
Øvelse 22. 100m bryst, damer 2002 o.e.
Øvelse 23. 50m fri, herrer 2002 o.e.
Øvelse 24. 50m fri, damer 2002 o.e.
Øvelse 25. 200m individuell medley, herrer 2002 o.e.
Øvelse 26. 200m individuell medley, damer 2002 o.e.
Øvelse 27. 4*50m fri, mixed 2002 o.e.
Øvelse 29. 200m fri, herrer 2002 o.e.
Øvelse 30. 200m fri, damer 2002 o.e.
Øvelse 31. 50m butterfly, herrer 2002 o.e.
Øvelse 32. 50m butterfly, damer 2002 o.e.
Øvelse 33. 100m rygg, herrer 2002 o.e.
Øvelse 34. 100m rygg, damer 2002 o.e.
Øvelse 35. 400m fri, herrer 2002 o.e.
Øvelse 36. 400m fri, damer 2002 o.e.
Uten klasseinndeling
Stevneoversikt
Stevnedetaljer